| Název: | Smíšená 9 jamek |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPAVA Jáchym | GCPOD | 05600687 | 54,0 | 13 / 13 | 13 | 54 |
| 2 | DOLANSKÁ Eliška | GCPOD | 05600718 | 54 | 12 / 12 | 12 | 54 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |






















