Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINK Miloslav | GCMNI | 06300515 | 23,8 | 38 / 38 | 38 | 23 |
| 2 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 18,1 | 35 / 35 | 35 | 17,5 |
| 3 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 20,9 | 34 / 34 | 34 | 20,9 |
| 4 | ŠKOPÍK Zdeněk | SOGCC | 04800073 | 12,9 | 34 / 34 | 34 | 12,6 |
| 5 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 14,3 | 34 / 34 | 34 | 14 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 19,6 | 33 / 33 | 33 | 20,5 |
| 2 | KADLICOVÁ Iva | GCUHR | 12800883 | 22,5 | 33 / 33 | 33 | 22,2 |
| 3 | CHRÁSTKOVÁ Zdenka | GCUHR | 12801168 | 34,6 | 29 / 29 | 29 | 35,7 |
| 4 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 27,6 | 27 / 27 | 27 | 28,6 |
| 5 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | GCAUS | 02803142 | 23,6 | 27 / 27 | 27 | 23,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHODÁK Ladislav | GCBRN | 02500447 | 6,7 | 88 / 28 | 88 | 6,8 |
| 2 | ŠKOPÍK Zdeněk | SOGCC | 04800073 | 12,9 | 89 / 34 | 89 | 12,6 |
| 3 | CHALOUPKA Michal | GCAUS | 02801517 | 6,4 | 89 / 28 | 89 | 6,4 |
| 4 | SEDLÁK Ľubomír | GCAUS | 02801383 | 8,2 | 89 / 28 | 89 | 8,7 |
| 5 | VESELÝ Zdeněk | GCBRN | 02503362 | 12,5 | 90 / 32 | 90 | 12,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 19,6 | 98 / 33 | 98 | 20,5 |
| 2 | KADLICOVÁ Iva | GCUHR | 12800883 | 22,5 | 102 / 33 | 102 | 22,2 |
| 3 | HOŠKOVÁ Lenka | GCAUS | 02801651 | 17,2 | 103 / 27 | 103 | 17,2 |
| 4 | HOFERKOVÁ Helena | GCOLO | 02400330 | 24,1 | 109 / 27 | 109 | 24,1 |
| 5 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 17,2 | 110 / 22 | 110 | 17,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINK Miloslav | GCMNI | 06300515 | 23,8 | 38 / 38 | 38 | 23 |
| 2 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 18,1 | 35 / 35 | 35 | 17,5 |
| 3 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 20,9 | 34 / 34 | 34 | 20,9 |
| 4 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 14,3 | 34 / 34 | 34 | 14 |
| 5 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 22,1 | 33 / 33 | 33 | 21,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 19,6 | 33 / 33 | 33 | 20,5 |
| 2 | CHRÁSTKOVÁ Zdenka | GCUHR | 12801168 | 34,6 | 29 / 29 | 29 | 35,7 |
| 3 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 27,6 | 27 / 27 | 27 | 28,6 |
| 4 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | GCAUS | 02803142 | 23,6 | 27 / 27 | 27 | 23,6 |
| 5 | ZATLOUKALOVÁ Jana | GCUHR | 12800989 | 42,6 | 27 / 34 | 27 | 42,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 19,6 | 98 / 33 | 98 | 20,5 |
| 2 | HOFERKOVÁ Helena | GCOLO | 02400330 | 24,1 | 109 / 27 | 109 | 24,1 |
| 3 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 17,2 | 110 / 22 | 110 | 17,2 |
| 4 | VOJTKOVÁ Marie | GCUHR | 12801034 | 23,7 | 111 / 26 | 111 | 23,7 |
| 5 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | GCAUS | 02803142 | 23,6 | 111 / 27 | 111 | 23,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHODÁK Ladislav | GCBRN | 02500447 | 6,7 | 88 / 28 | 88 | 6,8 |
| 2 | CHALOUPKA Michal | GCAUS | 02801517 | 6,4 | 89 / 28 | 89 | 6,4 |
| 3 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 14,3 | 90 / 34 | 90 | 14 |
| 4 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 13,4 | 93 / 30 | 93 | 13,4 |
| 5 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 18,1 | 93 / 35 | 93 | 17,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 21. 04. 2026 | Uzavřené | 3 |





















