Česká golfová federace

Women's Golf Day

Ropice, 04. 06. 2026 | 14:30 až 04. 06. 2026 | 20:00

Název:Společná
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ne
Společná
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 9 KIM Min Joo GCTRI 01701404 14,9 NR 0 14,9
1 - 9 KOLARCZYK Dita GCTRI 01700875 15,5 NR 0 15,5
1 - 9 KALLUSOVÁ Libuše GCTRI 01701088 23,2 NR 0 23,2
1 - 9 LIGOCKÁ Karin GCTRI 01700707 19 NR 0 19
1 - 9 TICHÁ Petra GCTRI 01702344 49,6 NR 0 49,6
1 - 9 ONDERIŠINOVÁ Jitka GCTRI 01701237 33,5 NR 0 33,5
1 - 9 LEE Hwajin GCTRI 01702126 30 NR 0 BEZ
1 - 9 STONAWSKÁ Darina GCTRI 01702053 47,7 NR 0 47,7
1 - 9 PIETROVÁ Drahomíra GCTRI 01702207 54,0 NR 0 54
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 06. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde