Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLÍŠŤ Jakub | ZGCKR | 04301407 | 11,4 | 68 / 40 | 68 | 10,9 |
| 2 | STŘEDULA Jindřich | GCOSE | 13700491 | 8,2 | 69 / 39 | 69 | 7,6 |
| 3 | KOSTKA Filip | ZGCKR | 04302013 | 10,8 | 71 / 38 | 71 | 10,4 |
| 4 | CAGAŠ Pavel | FRIGC | 15600001 | 10,7 | 72 / 38 | 72 | 10,3 |
| 5 | MELECKÝ David | GCOLO | 02400248 | 4,4 | 73 / 35 | 73 | 4,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 12,5 | 40 / 40 | 40 | 11,6 |
| 2 | ŠEVČÍK David | ZGCKR | 04301757 | 17,8 | 40 / 40 | 40 | 17 |
| 3 | MATĚJ Vladimír | ZGCKR | 04301815 | 13,5 | 39 / 39 | 39 | 13,1 |
| 4 | KOSTKA Martin | ZGCKR | 04301731 | 14,6 | 39 / 39 | 39 | 14 |
| 5 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 12,7 | 37 / 37 | 37 | 12,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍCHA Jakub | ZGCKR | 04301648 | 27 | 42 / 42 | 42 | 26,5 |
| 2 | SKÁCEL Tomáš | BURGC | 16900098 | 27,7 | 39 / 39 | 39 | 27,6 |
| 3 | SCHREIBER Pavel | ZGCKR | 04300983 | 18,8 | 38 / 38 | 38 | 18,3 |
| 4 | ŠIDÁK Vítězslav | ZGCKR | 04301357 | 19,1 | 37 / 37 | 37 | 19 |
| 5 - 6 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,8 | 36 / 36 | 36 | 17,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STYPOVÁ Daniela | PGCOV | 00602405 | 17,3 | 36 / 36 | 36 | 17,1 |
| 2 | PRACNÁ Eva | ZGCKR | 04301887 | 33,6 | 36 / 36 | 36 | 33,4 |
| 3 | POLEDNOVÁ Kateřina | ZGCKR | 04300464 | 27 | 36 / 36 | 36 | 26,7 |
| 4 | ČÍŽKOVÁ Marie | PGCOV | 00602522 | 28 | 36 / 36 | 36 | 28,3 |
| 5 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 04301358 | 16,7 | 36 / 36 | 36 | 16,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELECKÝ David | GCOLO | 02400248 | 4,4 | 77 / 35 | 77 | 4,2 |
| 2 | STŘEDULA Jindřich | GCOSE | 13700491 | 8,2 | 78 / 39 | 78 | 7,6 |
| 3 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 04300328 | 3,2 | 78 / 33 | 78 | 3,2 |
| 4 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 12,5 | 80 / 40 | 80 | 11,6 |
| 5 | HARAZIM Lubomír | ZGCKR | 04300677 | 6,6 | 80 / 35 | 80 | 6,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |























