Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁČEL Igor | GCSVR | 00200712 | 14,3 | 67 / 37 | 68 / 36 | 135 | 13,7 |
| 2 | OBEŠLO Stanislav | GCSVR | 00201441 | 12,2 | 70 / 34 | 68 / 36 | 138 | 11,9 |
| 3 | HAD Jaroslav | GCPAR | 05400139 | 7,8 | 70 / 35 | 68 / 36 | 138 | 7,7 |
| 4 | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 00200944 | 5,6 | 65 / 39 | 73 / 32 | 138 | 5,1 |
| 5 | KUNC Marek | GCSVR | 00200483 | 5,2 | 74 / 31 | 65 / 39 | 139 | 5,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMENČÍK Roman | GCPAR | 05400033 | 15,8 | 64 / 40 | 66 / 38 | 130 | 15,1 |
| 2 | ŠOTOLOVÁ Vlasta | GCSVR | 00200879 | 17,9 | 66 / 38 | 68 / 37 | 134 | 17 |
| 3 | BRHEL Jaroslav | GCSVR | 00201393 | 15,9 | 69 / 35 | 68 / 36 | 137 | 15,8 |
| 4 | GRUNT Jan | GCHOR | 08901698 | 19,3 | 69 / 37 | 69 / 35 | 138 | 18,7 |
| 5 | NĚMEC František | GCSVR | 00201270 | 15,8 | 70 / 34 | 69 / 35 | 139 | 15,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANDA Petr | GCSVR | 00201706 | 35,9 | 47 / 47 | 36 / 36 | 83 | 30,4 |
| 2 | SOBOTKA Jiří | GCSVR | 00200687 | 26,4 | 41 / 41 | 40 / 40 | 81 | 25,7 |
| 3 | KUNDERA Petr | GCSVR | 00201353 | 19,8 | 36 / 36 | 38 / 38 | 74 | 18,9 |
| 4 | HOLUB Zbyněk | GCSVR | 00201710 | 41,6 | 40 / 40 | 34 / 34 | 74 | 38,2 |
| 5 | MIKULECKÁ Lenka | GCSVR | 00201150 | 21,1 | 35 / 35 | 35 / 35 | 70 | 21,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 00200944 | 5,6 | 69 / 39 | 78 / 32 | 147 | 5,1 |
| 2 | KUNC Marek | GCSVR | 00200483 | 5,2 | 78 / 31 | 70 / 39 | 148 | 5,3 |
| 3 | PYTLÍK David | GCSVR | 00201690 | 4,6 | 69 / 38 | 82 / 27 | 151 | 4,5 |
| 4 | HAD Jaroslav | GCPAR | 05400139 | 7,8 | 77 / 35 | 75 / 36 | 152 | 7,7 |
| 5 | BODLÁK Ondřej | GCSVR | 00200935 | 6,3 | 81 / 29 | 73 / 37 | 154 | 6,6 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 14. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |






















