Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN Thomas | GCPRH | 00902425 | 5,9 | 40 / 40 | 40 | 5,4 |
| 2 | VOSTÁREK Miroslav | GCPRH | 00901337 | 11,6 | 28 / 28 | 28 | 11,6 |
| 3 | LEE Jaeseon | GCPRH | 00902696 | 8,1 | 27 / 27 | 27 | 8,1 |
| 4 | TOMANDL Jan | GCPRH | 00901291 | 17,1 | 26 / 26 | 26 | 17,1 |
| 5 | MAŠTÁLKA Patrik | GCPRH | 00901903 | 17,9 | 25 / 25 | 25 | 18,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUBA Zdeněk | GCPRH | 00902976 | 20,8 | 43 / 43 | 43 | 19,5 |
| 2 | SLADKÝ Filip | GCPRH | 00902588 | 28,3 | 37 / 37 | 37 | 27,7 |
| 3 | BENEŠ Richard | 23,7 | 37 / 37 | 37 | 20,6 | ||
| 4 | PETKOVÁ Zuzana | GCHOD | 01005990 | 30,9 | 36 / 36 | 36 | 30,6 |
| 5 | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 00902760 | 23,9 | 34 / 34 | 34 | 23,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCINELLI Alessio | GCPRH | 00903248 | 54,0 | 30 / 30 | 30 | 54 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 05. 2026 | Uzavřené | 0 |





















