Česká golfová federace

Poděbradská samička - TEXAS DVOJIC

Poděbrady, 19. 07. 2026 | 09:00 až 19. 07. 2026 | 11:00

Název:smíšená PRO - 54
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ne
smíšená PRO - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 42 STROLENÝ Miroslav GCPDY 00801793 42,8 NR --- 42,8
1 - 42 ČERVENÁ Martina GCPDY 00801787 54 NR --- 54
1 - 42 CÁBOVÁ Dita GCPDY 00801792 54 NR --- 54
1 - 42 PROCHAZKA Jaroslav GCPDY 00801786 27,9 NR --- 27,9
1 - 42 VOJNÍK Valér GCPDY 00801845 41,7 NR --- 41,7
1 - 42 PETROVÁ Petra LGCPY 18005830 37,8 NR --- 37,8
1 - 42 POKORNÁ Tereza CESGK 09814185 38,4 NR --- 38,4
1 - 42 MUZIKANT Jan GCMBM 13601002 24,6 NR --- 24,6
1 - 42 DŽURDŽENIK Lukáš GCKON 04401063 23,4 NR --- 23,4
1 - 42 CEROVSKÝ Jozef GCSTR 13900001 9 NR --- 9
1 - 42 PATOČKOVÁ Michaela GCPDY 00801620 34,6 NR --- 34,6
1 - 42 Štus Radek GCMUP 10300873 15,3 NR --- 15,3
1 - 42 PATOČKA Zdeněk GCPDY 00801512 9,8 NR --- 9,8
1 - 42 POLANOVÁ Jitka CESGK 09813490 54 NR --- 54
1 - 42 SMRČKOVÁ Marcela GCPRH 00903004 23,3 NR --- 23,3
1 - 42 SYNEK Jiří GCBRN 02503487 22,3 NR --- 22,3
1 - 42 TICHÝ Petr CESGK 09800011 11,4 NR --- 11,4
1 - 42 ROSENBERGER Harald 5,4 NR --- 5,4
1 - 42 KULÍŠKOVÁ Jana CESGK 09808640 19,1 NR --- 19,1
1 - 42 KŘENEK Martin GCHOS 07805445 17,4 NR --- 17,4
1 - 42 BÁRTA Martin CESGK 09810939 30,9 NR --- 30,9
1 - 42 KŘEMEN Jakub GCPDY 00801872 41,3 NR --- 41,3
1 - 42 HRUBÝ Ondřej GCHOS 07810256 20,2 NR --- 20,2
1 - 42 BRANT Ondřej CESGK 09814184 41,9 NR --- 41,9
1 - 42 TUMA Martin CESGK 09801368 20,6 NR --- 20,6
1 - 42 ANDRÝSEK Filip GCLIB 05301515 14 NR --- 14
1 - 42 CHÁRA Štěpán GCHOD 01006130 25 NR --- 25
1 - 42 ANDRÝSKOVÁ Veronika GCLIB 05300311 11,7 NR --- 11,7
1 - 42 POLAN Vojtěch CESGK 09813489 27,1 NR --- 27,1
1 - 42 MAJOR Jaroslav GCMUP 10301378 18,1 NR --- 18,1
1 - 42 PRCHLÍK Adam PRZGK 12202283 54,0 NR --- 54
1 - 42 KOTRČ Lukáš CESGK 09814812 43,9 NR --- 43,9
1 - 42 ČERVENKA Petr GCBBR 16403917 17,5 NR --- 17,5
1 - 42 BŘEČKA Pavel CESGK 09813003 17,9 NR --- 17,9
1 - 42 EXNER František GCPDY 00801006 5,2 NR --- 5,2
1 - 42 NOVÁKOVÁ Michaela CESGK 09811640 40,1 NR --- 40,1
1 - 42 NOVÁK Michal CESGK 09811641 7,7 NR --- 7,7
1 - 42 SMĚJA MUSILOVÁ Lucie GCCSH 04100944 37,6 NR --- 37,6
1 - 42 CEROVSKÝ Miloš GCSTR 13900047 38,4 NR --- 38,4
1 - 42 VLASÁK Václav GCPDY 00800864 10,4 NR --- 10,4
1 - 42 KAVANOVÁ Eva GCPDY 00801735 37,3 NR --- 37,3
1 - 42 VENCOVSKÝ Karel LGCPY 18006871 24 NR --- 24
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 07. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde