Česká golfová federace

HA-BR CUP I. kolo

Havlíčkův Brod, 02. 05. 2026 | 10:00 až 02. 05. 2026 | 15:00

Název:Stableford
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STEHLÍKOVÁ Drahomíra GCCSH 04101052 23,9 46 / 46 46 20,2
2 REMEŠ Josef GCCSH 04101530 15,2 42 / 42 42 14,6
3 ŠVERÁK Jakub GCCSH 04101792 28,0 41 / 41 41 27,1
4 POUR Břetislav GCCSH 04100742 24,6 41 / 41 41 23,6
5 ZÁŘECKÝ Jiří GCCSH 04101583 27,4 40 / 40 40 26,2
6 TICHÝ Jiří GCHBR 18800204 21,1 40 / 40 40 20,3
7 VARGA Rostislav GCHBR 18800188 19,4 39 / 39 39 19,6
8 ČECH Roman GCHBR 18800168 14,6 37 / 37 37 14,3
9 JANSÍK Petr GCHBR 18800016 11,1 37 / 37 37 10,7
10 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 23,4 37 / 37 37 22,8
11 KÁRNÍK Lukáš GCCSH 04101662 26,2 36 / 36 36 25,7
12 ČAPEK Pavel GCHBR 18800229 7,9 36 / 36 36 7,5
13 BARTOŇOVÁ Jana GCCSH 04101821 15,5 36 / 36 36 15,2
14 TAJOVSKÝ Pavel GCHBR 18800217 13,3 35 / 35 35 13,2
15 JANSÍKOVÁ Iva GCHBR 18800118 25,5 35 / 35 35 25,4
16 NOVÁK Petr GCSVR 00201447 17,7 35 / 35 35 17,6
17 TICHÝ Martin GCCSH 04101096 15,7 34 / 34 34 15,8
18 HORNÍ Milan GCHBR 18800054 14,4 33 / 33 33 14,6
19 KRAMPERA Tomáš GCCSH 04100418 10,9 33 / 33 33 11,6
20 NĚMEC Daniel GCHBR 18800020 12,1 32 / 32 32 12,1
21 BARTOŇ Petr GCCSH 04101820 23,9 31 / 31 31 23,9
22 FILIP Miroslav GCKVA 00302321 18,4 31 / 31 31 18,4
23 JÍCHA Petr GCHBR 18800001 12,8 31 / 31 31 13,4
24 ŠMÍD Petr GCCSH 04101859 16,6 29 / 29 29 16,7
25 HANÁČEK Otakar GCHBR 18800181 15,6 29 / 29 29 15,7
26 KRULIŠOVÁ Ivana GCHBR 18800219 27,8 25 / 25 25 27,8
27 STRUNA Petr GCHBR 18800216 12,8 25 / 25 25 12,8
28 HEBKÝ Ondřej GCCSH 04101836 23,9 25 / 25 25 24,8
29 STEHLÍK Lukáš GCCSH 04100917 5,9 25 / 25 25 6,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 02. 05. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde