Česká golfová federace

MK na rány 2026 - OPEN - (muži - ženy - brutto - netto - senior/ka - junior/ka a stableford)

Luby, 19. 09. 2026 | 08:30 až 20. 09. 2026 | 14:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TŮMA Marek GCLUB 03200467 4,2 74 / 3877 / 35 151 3,7
2 ČERNOCH Lukáš GCLUB 03200575 4,5 79 / 3480 / 32 159 4,4
3 PTÁČEK Daniel GCLUB 03200297 6,6 82 / 3380 / 35 162 6,5
4 SUROVÝ ML. Tadeáš GCLUB 03200382 15,3 80 / 4583 / 42 163 12
5 MRÁZIK Jiří GCLUB 03200095 9,2 81 / 3786 / 33 167 8,9
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HUSNÍKOVÁ Soňa GCLUB 03200619 16 91 / 3692 / 35 183 15,6
2 VANÍKOVÁ Jana GCLUB 03200577 18,5 97 / 3389 / 41 186 17,9
3 PAVELKOVÁ Ivana GCLUB 03200308 20,2 92 / 4099 / 33 191 19,6
4 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 2,7 WD 0 2,7
Kompletní výsledky kategorie
Muži - netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SUROVÝ ML. Tadeáš GCLUB 03200382 15,3 63 / 4566 / 42 129 12
2 VÁCLAVÍK Pavel GCLUB 03200478 14,6 76 / 3267 / 41 143 13,9
3 TŮMA Marek GCLUB 03200467 4,2 70 / 3873 / 35 143 3,7
4 KOBIELSKÝ Július GCLUB 03200615 19,5 76 / 3368 / 40 144 19,1
5 KIRSCHNECK František GCLUB 03200658 15,5 74 / 3670 / 38 144 14,9
Kompletní výsledky kategorie
Ženy - netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VANÍKOVÁ Jana GCLUB 03200577 18,5 75 / 3367 / 41 142 17,9
2 PAVELKOVÁ Ivana GCLUB 03200308 20,2 68 / 4075 / 33 143 19,6
3 HUSNÍKOVÁ Soňa GCLUB 03200619 16 72 / 3673 / 35 145 15,6
4 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 2,7 WD 0 2,7
Kompletní výsledky kategorie
Senior
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MRÁZIK Jiří GCLUB 03200095 9,2 81 / 3786 / 33 167 8,9
2 VÁCLAVÍK Pavel GCLUB 03200478 14,6 92 / 3283 / 41 175 13,9
3 KIRSCHNECK František GCLUB 03200658 15,5 91 / 3687 / 38 178 14,9
4 SCHNEIDER Manfred GCLUB 03200657 19,1 99 / 3088 / 41 187 18,5
5 KOBIELSKÝ Július GCLUB 03200615 19,5 98 / 3390 / 40 188 19,1
Kompletní výsledky kategorie
Seniorka
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HUSNÍKOVÁ Soňa GCLUB 03200619 16 91 / 3692 / 35 183 15,6
2 PAVELKOVÁ Ivana GCLUB 03200308 20,2 92 / 4099 / 33 191 19,6
Kompletní výsledky kategorie
Mládež a junioři do 21 let
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 2,7 WD 0 2,7
Kompletní výsledky kategorie
Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SUROVÝ ML. Tadeáš GCLUB 03200382 15,3 45 / 4542 / 42 87 12
2 VANÍKOVÁ Jana GCLUB 03200577 18,5 33 / 3341 / 41 74 17,9
3 KIRSCHNECK František GCLUB 03200658 15,5 36 / 3638 / 38 74 14,9
4 VÁCLAVÍK Pavel GCLUB 03200478 14,6 32 / 3241 / 41 73 13,9
5 KOBIELSKÝ Július GCLUB 03200615 19,5 33 / 3340 / 40 73 19,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 09. 2026 Uzavřené 0
Kolo 2 20. 09. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde