Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHLÍČEK Jindřich | GCBBR | 16403348 | 13,0 | 38 / 38 | 38 | 12,8 |
| 2 | MACHAČ Lukáš | CESGK | 09814649 | 13,4 | 36 / 36 | 36 | 13,1 |
| 3 | KOCHLÍČEK Jindřich | GCBBR | 16403347 | +1,2 | 35 / 35 | 35 | +1,2 |
| 4 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | +1,9 | 33 / 33 | 33 | +1,8 |
| 5 | MARCIŇA Roman | GCSVJ | 16501053 | 7,8 | 30 / 30 | 30 | 7,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHAČ David | GCLIB | 05301270 | 35,8 | 41 / 41 | 41 | 35,3 |
| 2 | VACULÍKOVÁ Šárka | CESGK | 09803790 | 34,1 | 40 / 40 | 40 | 33,3 |
| 3 | MINAŘÍK Miroslav | AGMST | 06800853 | 17,2 | 38 / 38 | 38 | 16,8 |
| 4 | SZTWIERTNIOVÁ Vladana | CESGK | 09807057 | 31 | 37 / 37 | 37 | 30,5 |
| 5 | FIALA Tomáš | PGCGC | 12503321 | 20,1 | 37 / 37 | 37 | 19,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHLÍČEK Jindřich | GCBBR | 16403347 | +1,2 | 73 / 35 | 73 | +1,2 |
| 2 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | +1,9 | 74 / 33 | 74 | +1,8 |
| 3 | KOCHLÍČEK Jindřich | GCBBR | 16403348 | 13,0 | 86 / 38 | 86 | 12,8 |
| 4 | MACHAČ Lukáš | CESGK | 09814649 | 13,4 | 89 / 36 | 89 | 13,1 |
| 5 | MARCIŇA Roman | GCSVJ | 16501053 | 7,8 | 91 / 30 | 91 | 7,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 29. 05. 2026 | Uzavřené | 0 |





















