Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIKAR Robert | GKCBR | 06700962 | 2,2 | 80 / 30 | 69 / 39 | 149 | 1,6 |
| 2 | KAFKA Marek | PRAGK | 12600108 | 4,8 | 70 / 42 | 80 / 33 | 150 | 4 |
| 3 | RŮŽIČKA Marek | GKCBR | 06701058 | 0,5 | 73 / 33 | 78 / 31 | 151 | 0,7 |
| 4 | KRÁL Lukáš | CESGK | 09801519 | 8,8 | 76 / 41 | 79 / 39 | 155 | 7,7 |
| 5 | HANUS Oto | GKCBR | 06700910 | 7,5 | 84 / 31 | 78 / 37 | 162 | 7,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | +0,2 | 74 / 33 | 77 / 30 | 151 | +0,2 |
| 2 | ŘEHOŘOVÁ Veronika | GKCBR | 06700578 | 9,6 | 89 / 30 | 88 / 32 | 177 | 10,1 |
| 3 | PĚTIVLASOVÁ Renata | GKCBR | 06700291 | 15,3 | 89 / 37 | 91 / 35 | 180 | 15,1 |
| 4 | KMECKOVÁ Petra | GCBBR | 16401665 | 13,3 | 89 / 34 | 95 / 28 | 184 | 13,5 |
| 5 | KNOBLOCHOVÁ Andrea | RBEGC | 15400160 | 15,5 | - / 24 | 95 / 31 | 95 | 15,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŮČEK Petr | GKCBR | 06700285 | 10,3 | 88 / 31 | 83 / 35 | 171 | 10,3 |
| 2 | KAFKA Marek | PRAGK | 12600107 | 8,9 | 87 / 30 | 86 / 31 | 173 | 8,9 |
| 3 | DVOŘÁK Marek | GKCBR | 06700818 | 13,9 | 84 / 40 | 93 / 32 | 177 | 13,3 |
| 4 | OUŘEDNÍČEK Jaroslav | GKCBR | 06700293 | 13,1 | 97 / 27 | 83 / 39 | 180 | 13,1 |
| 5 | KMECKOVÁ Petra | GCBBR | 16401665 | 13,3 | 89 / 34 | 95 / 28 | 184 | 13,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDLER Jan | GKCBR | 06700938 | 26,6 | 40 / 40 | 44 / 44 | 84 | 23,1 |
| 2 | KOLÍSEK Milan | GKCBR | 06701019 | 28,4 | 39 / 39 | 43 / 43 | 82 | 26,7 |
| 3 | JELÍNEK Jan | GKCBR | 06700393 | 25 | 42 / 42 | 39 / 39 | 81 | 24,4 |
| 4 | JANDA Marek | GKCBR | 06701169 | 18,3 | 42 / 42 | 39 / 39 | 81 | 15,8 |
| 5 | KRÁL Lukáš | CESGK | 09801519 | 8,8 | 41 / 41 | 39 / 39 | 80 | 7,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 29. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 30. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















