Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTLÍK Matěj | GSNKU | 18200091 | 19,9 | 23 / 23 | 23 | 19,1 |
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | KLPGO | 21300322 | 11 | 22 / 22 | 22 | 10,4 |
| 3 | BRANT Ondřej | CESGK | 09814184 | 43,2 | 21 / 21 | 21 | 41,5 |
| 4 | LUXOVÁ Věra | CESGK | 09802808 | 16,3 | 20 / 20 | 20 | 16 |
| 5 | DVOŘÁK Martin | KLPGO | 21300360 | 33,9 | 19 / 19 | 19 | 33,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | KLPGO | 21300322 | 11 | 22 / 22 | 22 | 10,4 |
| 2 | LUXOVÁ Věra | CESGK | 09802808 | 16,3 | 20 / 20 | 20 | 16 |
| 3 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 17,9 | 19 / 19 | 19 | 17,8 |
| 4 | CHALUPOVÁ Hana | CESGK | 09804119 | 9,4 | 13 / 13 | 13 | 9,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTLÍK Matěj | GSNKU | 18200091 | 19,9 | 23 / 23 | 23 | 19,1 |
| 2 | BRANT Ondřej | CESGK | 09814184 | 43,2 | 21 / 21 | 21 | 41,5 |
| 3 | DVOŘÁK Martin | KLPGO | 21300360 | 33,9 | 19 / 19 | 19 | 33,6 |
| 4 | TUHÁČEK Martin | AGMST | 06801128 | 11,6 | 19 / 19 | 19 | 11,7 |
| 5 | MATERNA Michal | CESGK | 09805935 | 20,1 | 19 / 19 | 19 | 19,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |























