Česká golfová federace

TEXAS SCRAMBLE ČTVEŘIC

Molitorov, 17. 10. 2026 | 09:00 až 17. 10. 2026 | 17:00

Název:smíšená
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ne
smíšená
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 38 BOŘIL Miroslav GCMUP 10301570 15,4 NR 0 15,4
1 - 38 TRAURIG Michal GCMUP 10301555 33,9 NR 0 33,9
1 - 38 BOŘIL Miroslav GCMUP 10301571 28,2 NR 0 28,2
1 - 38 BOROŠ Adam GCMUP 10301978 32,4 NR 0 32,4
1 - 38 KODEŠ Jiří GCMUP 10301226 12,2 NR 0 12,2
1 - 38 PAVLOVIČ Tomáš GCMUP 10301138 4,5 NR 0 4,5
1 - 38 ŠVORC Filip GCMUP 10300748 11,7 NR 0 11,7
1 - 38 STRNAD Jan LGCPY 18004275 20,7 NR 0 20,7
1 - 38 STRNADOVÁ Pavlína LGCPY 18004274 22 NR 0 22
1 - 38 SAINER Matěj PGCGC 12505434 54 NR 0 54
1 - 38 STRNADOVÁ Marie CESGK 09815109 34,0 NR 0 34
1 - 38 ŠVARC Tomáš GCLIB 05300502 1,1 NR 0 1,1
1 - 38 PIVOVARČÍK Pavel CESGK 09813667 54 NR 0 54
1 - 38 TOMAŠÍK Jakub GCHKR 03501872 10,1 NR 0 10,1
1 - 38 ŠTOK Pavel GCYPS 09700680 9,4 NR 0 9,4
1 - 38 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 10301356 3,2 NR 0 3,2
1 - 38 DUDA Antonín CESGK 09814117 33,4 NR 0 33,4
1 - 38 DUDOVÁ Petra CESGK 09814029 43,5 NR 0 43,5
1 - 38 KOŠŤÁK Jaroslav LGCPY 18004839 27 NR 0 27
1 - 38 KOŠŤÁK BRODAOVÁ Alena LGCPY 18004837 51,5 NR 0 51,5
1 - 38 ZAJÍČEK Ivan GCMUP 10300831 25,2 NR 0 25,2
1 - 38 ZAJÍČEK Lukáš GCMUP 10300853 20,3 NR 0 20,3
1 - 38 BŘESKA Ladislav GCMUP 10300772 PRO NR 0 PRO
1 - 38 KOŠŤÁLOVÁ Miroslava GCMUP 10300170 23,1 NR 0 23,1
1 - 38 SCHRAMLOVÁ Marcela GCMUP 10300218 28,8 NR 0 28,8
1 - 38 KODĚRA Jiří GCMUP 10300632 32,1 NR 0 32,1
1 - 38 FORMÁNEK Roman GCMUP 10300603 23,3 NR 0 23,3
1 - 38 BENEŠ Jindřich GCMUP 10300577 27,7 NR 0 27,7
1 - 38 BECHYNĚ Luboš AGMST 06801758 20,3 NR 0 20,3
1 - 38 ZAPLETAL Tomáš PGCGC 12503235 9,3 NR 0 9,3
1 - 38 JAROLÍMOVÁ Hana PGCGC 12505456 54 NR 0 54
1 - 38 DOLEJŠ Martin CESGK 09811585 11,1 NR 0 11,1
1 - 38 FILIP Jiří GCMUP 10300434 5,5 NR 0 5,5
1 - 38 TESAŘOVÁ Lenka AGMST 06800392 13,4 NR 0 13,4
1 - 38 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 18600019 15 NR 0 15
1 - 38 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 16,6 NR 0 16,6
1 - 38 HRDLIČKOVÁ Blanka GSUKL 18600009 30,1 NR 0 30,1
1 - 38 VOLNÝ Jakub GCMUP 10301334 25,1 NR 0 25,1
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 10. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde