| Název: | Společná |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRT Laurenz | GCLUB | 03200654 | 18,3 | 65 / 43 | 65 | 17,4 |
| 2 | KOSTOLÁNY Robert | RGCML | 00401388 | 26,2 | 66 / 42 | 66 | 25,4 |
| 3 | BAUMGARTNER David | GCHOR | 08901957 | 33,8 | 66 / 42 | 66 | 26,9 |
| 4 | PASTRŇÁKOVÁ Jitka | GCLUB | 03200381 | 30,4 | 66 / 43 | 66 | 29,6 |
| 5 | SLAVÍK Pavel | RGCML | 00401203 | 11,7 | 68 / 40 | 68 | 11 |
| 6 | ZYKÁNOVÁ Jitka | GCSOK | 10600821 | 29,7 | 68 / 40 | 68 | 28,8 |
| 7 | TOMÁŠEK Václav | GCLUB | 03200455 | 24 | 69 / 39 | 69 | 23,4 |
| 8 | ŠULEK Ladislav | GCLUB | 03200557 | 12,3 | 70 / 38 | 70 | 11,7 |
| 9 | KIRSCHNECK František | GCLUB | 03200658 | 15,1 | 71 / 38 | 71 | 14,4 |
| 10 | DANIELISOVÁ Dagmar | CESGK | 09808894 | 44,1 | 73 / 35 | 73 | 45 |
| 11 | DENNISON Andrew | WHKGC | 21200035 | 20 | 73 / 35 | 73 | 20,1 |
| 12 | VANÍKOVÁ Jana | GCLUB | 03200577 | 19,9 | 73 / 35 | 73 | 19,7 |
| 13 | KNĚŽICKÝ Tomáš | GCLUB | 03200576 | 19,5 | 73 / 35 | 73 | 19,3 |
| 14 | POSPÍŠIL Martin | CESGK | 09807393 | 16,1 | 73 / 35 | 73 | 16,1 |
| 15 | CINTL Tomáš | GCSOK | 10600840 | 16,6 | 74 / 37 | 74 | 16,3 |
| 16 | KOBIELSKÝ Július | GCLUB | 03200615 | 19,8 | 74 / 34 | 74 | 19,7 |
| 17 | VÁCLAVÍK Pavel | GCLUB | 03200478 | 15,2 | 74 / 35 | 74 | 15,1 |
| 18 | BELŠÁNOVÁ Milena | GCLUB | 03200676 | 54 | 74 / 40 | 74 | 52,6 |
| 19 | MENSATOR Lucas | GCKVA | 00302029 | 10,5 | 75 / 33 | 75 | 9,4 |
| 20 | STUDNIČKA Marek | RGCML | 00401381 | 13,8 | 76 / 33 | 76 | 13,8 |
| 21 | MENSATOR Lukáš | GCKVA | 00301921 | 5,9 | 76 / 32 | 76 | 5,9 |
| 22 | MATOUŠEK Petr | GCSOK | 10600275 | 7,9 | 76 / 32 | 76 | 7,9 |
| 23 | PASTRŇÁK Rudolf | GCLUB | 03200380 | 19,1 | 77 / 31 | 77 | 19,6 |
| 24 | HLAVÁČ František | LGCPY | 18001906 | 23 | 78 / 32 | 78 | 23 |
| 25 | HÁJEK Jiří | GCLUB | 03200540 | 20,8 | 78 / 30 | 78 | 21,1 |
| 26 | ŠTURMA Ladislav | GCLUB | 03200485 | 26,1 | 78 / 34 | 78 | 26,1 |
| 27 | ZYKÁN Jiří | GCSOK | 10600820 | 25,5 | 79 / 31 | 79 | 25,5 |
| 28 | KOSTOLÁNYOVÁ Jana | RGCML | 00401387 | 21,3 | 79 / 29 | 79 | 21,3 |
| 29 | ČERNOCH Lukáš | GCLUB | 03200575 | 6,2 | 79 / 29 | 79 | 6,2 |
| 30 | BERÁNEK František | GCLUB | 03200366 | 27,7 | 79 / 35 | 79 | 28 |
| 31 | BERÁNKOVÁ Gabriela | GCLUB | 03200365 | 24,1 | 80 / 28 | 80 | 24,3 |
| 32 | MENSATOR Thomas | GCKVA | 00302030 | 9,5 | 80 / 29 | 80 | 10,9 |
| 33 | SLAVÍKOVÁ Kristýna | AGMST | 06801714 | 29 | 83 / 30 | 83 | 29,5 |
| 34 | BAUMGARTNER Jindřich | CESGK | 09813432 | 27,0 | 86 / 28 | 86 | 32 |
| 35 | CHARALAMBIDIS Vasil | GCOSE | 13701200 | 43,7 | 90 / 26 | 90 | 43,7 |
| 36 - 37 | MRÁZIK Jiří | GCLUB | 03200095 | 9,7 | - / 25 | 0 | 9,7 |
| 36 - 37 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | +0,3 | WD | 0 | +0,3 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |























