Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 15,7 | 86 / 42 | 86 | 15,5 |
| 2 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCSL | 02000124 | 10,2 | 90 / 33 | 90 | 10,5 |
| 3 | RADINOVÁ Kateřina | PGCOV | 00602292 | 14,7 | 93 / 34 | 93 | 14,7 |
| 4 | HOŠKOVÁ Lenka | GCAUS | 02801651 | 16,2 | 94 / 35 | 94 | 15,9 |
| 5 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 18,9 | 97 / 39 | 97 | 18,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORONIN Michal | GCAUS | 02800018 | 8,2 | 77 / 41 | 77 | 7,9 |
| 2 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 7,6 | 78 / 39 | 78 | 7,1 |
| 3 | ANDRÝSEK Pavel | GCLKO | 07900255 | 10,6 | 80 / 41 | 80 | 10 |
| 4 | SEDLÁK Ľubomír | GCAUS | 02801383 | 9,7 | 83 / 37 | 83 | 9,5 |
| 5 | ZIPSER Martin | GCBBS | 09404749 | 14,2 | 85 / 41 | 85 | 13,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 15,7 | 86 / 42 | 86 | 15,5 |
| 2 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 18,9 | 97 / 39 | 97 | 18,2 |
| 3 | TRENZOVÁ Libuše | GCBRN | 02500463 | 20,1 | 98 / 35 | 98 | 19,9 |
| 4 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 30,2 | 101 / 45 | 101 | 28,4 |
| 5 | JADRNÍČKOVÁ Hana | GCAUS | 02801499 | 22,3 | 103 / 34 | 103 | 22 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALCHÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500993 | 14 | 86 / 39 | 86 | 13,4 |
| 2 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 14,9 | 86 / 41 | 86 | 14,3 |
| 3 | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 02800941 | 10,1 | 87 / 33 | 87 | 10,1 |
| 4 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 10,5 | 88 / 33 | 88 | 10,4 |
| 5 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 15,4 | 89 / 38 | 89 | 15,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 30,2 | 45 / 45 | 45 | 28,4 |
| 2 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 15,7 | 42 / 42 | 42 | 15,5 |
| 3 | CHRÁSTKOVÁ Zdenka | GCUHR | 12801168 | 35 | 41 / 41 | 41 | 34,4 |
| 4 | HANÁKOVÁ Zdeňka | GCAUS | 02802675 | 35,9 | 41 / 41 | 41 | 35 |
| 5 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 18,9 | 39 / 39 | 39 | 18,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 30,2 | 45 / 45 | 45 | 28,4 |
| 2 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 15,7 | 42 / 42 | 42 | 15,5 |
| 3 | CHRÁSTKOVÁ Zdenka | GCUHR | 12801168 | 35 | 41 / 41 | 41 | 34,4 |
| 4 | HANÁKOVÁ Zdeňka | GCAUS | 02802675 | 35,9 | 41 / 41 | 41 | 35 |
| 5 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 18,9 | 39 / 39 | 39 | 18,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBÍK Petr | PRZGK | 12202123 | 20,1 | 42 / 42 | 42 | 19 |
| 2 | KUBÁT Josef | CESGK | 09807334 | 24,7 | 41 / 41 | 41 | 23,8 |
| 3 | VALCHÁŘ Jaroslav | VALGK | 06500994 | 18 | 41 / 41 | 41 | 17,2 |
| 4 | HAMRLA Vladislav | CESGK | 09815104 | 26,0 | 41 / 41 | 41 | 25,4 |
| 5 | VORONIN Michal | GCAUS | 02800018 | 8,2 | 41 / 41 | 41 | 7,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBÍK Petr | PRZGK | 12202123 | 20,1 | 42 / 42 | 42 | 19 |
| 2 | KUBÁT Josef | CESGK | 09807334 | 24,7 | 41 / 41 | 41 | 23,8 |
| 3 | VALCHÁŘ Jaroslav | VALGK | 06500994 | 18 | 41 / 41 | 41 | 17,2 |
| 4 | HAMRLA Vladislav | CESGK | 09815104 | 26,0 | 41 / 41 | 41 | 25,4 |
| 5 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 18,4 | 41 / 41 | 41 | 17,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 29. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |






















