Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÝKORA Miloš | GKDDV | 04701261 | 9,4 | 38 / 38 | 38 | 9,1 |
| 2 | HARTL Jiří | GKDDV | 04701228 | 8,8 | 34 / 34 | 34 | 8,8 |
| 3 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300434 | 5,4 | 30 / 30 | 30 | 5,4 |
| 4 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 22400027 | 11,8 | 27 / 27 | 27 | 11,8 |
| 5 | PAVLOVIČ Tomáš | GCMUP | 10301138 | 3,8 | 27 / 27 | 27 | 4,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNIEGOŇ Jan | RGAGR | 22400103 | 15,7 | 40 / 40 | 40 | 15 |
| 2 | GRUNT Jan | GCHOR | 08901698 | 18,8 | 39 / 39 | 39 | 18,2 |
| 3 | POPELKA Petr | PSLGC | 16100270 | 18,6 | 39 / 39 | 39 | 17,8 |
| 4 | LANG Petr | GRGGC | 09201110 | 13,1 | 37 / 37 | 37 | 12,6 |
| 5 | ŠÍSTEK Václav | GKDDV | 04701253 | 12,2 | 36 / 36 | 36 | 12,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPPA Petr | GKDDV | 04701312 | 48,8 | 46 / 46 | 46 | 37,5 |
| 2 | STEHLÍK Jan | GCBER | 05002574 | 23,3 | 40 / 40 | 40 | 22,5 |
| 3 | HARRIES Lucie | GCLIB | 05301490 | 43,8 | 39 / 39 | 39 | 41,7 |
| 4 | HERRMANN Martin Friedrich | GCHOS | 07810632 | 28,8 | 35 / 35 | 35 | 28,5 |
| 5 | SNIEGOŇOVÁ Petra | PSLGC | 16100046 | 37,4 | 34 / 34 | 34 | 37,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÝKORA Miloš | GKDDV | 04701261 | 9,4 | 25 / 38 | 25 | 9,1 |
| 2 | HARTL Jiří | GKDDV | 04701228 | 8,8 | 23 / 34 | 23 | 8,8 |
| 3 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300434 | 5,4 | 22 / 30 | 22 | 5,4 |
| 4 | PAVLOVIČ Tomáš | GCMUP | 10301138 | 3,8 | 21 / 27 | 21 | 4,5 |
| 5 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 22400027 | 11,8 | 18 / 27 | 18 | 11,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVLOVIČ Tomáš | GCMUP | 10301138 | 3,8 | 27 / 27 | 27 | 4,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVLOVIČ Tomáš | GCMUP | 10301138 | 3,8 | 21 / 27 | 21 | 4,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÝKORA Miloš | GKDDV | 04701261 | 9,4 | 38 / 38 | 38 | 9,1 |
| 2 | HARTL Jiří | GKDDV | 04701228 | 8,8 | 34 / 34 | 34 | 8,8 |
| 3 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300434 | 5,4 | 30 / 30 | 30 | 5,4 |
| 4 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 09200774 | 7,8 | 26 / 26 | 26 | 7,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÝKORA Miloš | GKDDV | 04701261 | 9,4 | 25 / 38 | 25 | 9,1 |
| 2 | HARTL Jiří | GKDDV | 04701228 | 8,8 | 23 / 34 | 23 | 8,8 |
| 3 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300434 | 5,4 | 22 / 30 | 22 | 5,4 |
| 4 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 09200774 | 7,8 | 16 / 26 | 16 | 7,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANG Petr | GRGGC | 09201110 | 13,1 | 37 / 37 | 37 | 12,6 |
| 2 | ŠÍSTEK Václav | GKDDV | 04701253 | 12,2 | 36 / 36 | 36 | 12,2 |
| 3 | ŠPILER Jaroslav | GKDDV | 04701117 | 12,2 | 34 / 34 | 34 | 12,1 |
| 4 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 22400027 | 11,8 | 27 / 27 | 27 | 11,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNIEGOŇ Jan | RGAGR | 22400103 | 15,7 | 40 / 40 | 40 | 15 |
| 2 | GRUNT Jan | GCHOR | 08901698 | 18,8 | 39 / 39 | 39 | 18,2 |
| 3 | POPELKA Petr | PSLGC | 16100270 | 18,6 | 39 / 39 | 39 | 17,8 |
| 4 | PITULE Lukáš | GKDDV | 04700834 | 18,4 | 33 / 33 | 33 | 18,4 |
| 5 | HARRIES Charlie | GCLIB | 05301493 | 20,1 | 31 / 31 | 31 | 21,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEHLÍK Jan | GCBER | 05002574 | 23,3 | 40 / 40 | 40 | 22,5 |
| 2 | HERRMANN Martin Friedrich | GCHOS | 07810632 | 28,8 | 33 / 35 | 33 | 28,5 |
| 3 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 22400152 | 23,7 | 32 / 32 | 32 | 23,7 |
| 4 | HARRIES Jason | GCLIB | 05301491 | 22,9 | 32 / 32 | 32 | 23,9 |
| 5 | HEJDA Václav | GRGGC | 09201101 | 25,8 | 31 / 32 | 31 | 25,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 04. 2026 | Uzavřené | 0 |






















