Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATĚJÍČEK Šimon | LGCPY | 18007164 | 54,0 | 60 / 60 | 60 | 30,9 |
| 2 | GEBERT Marcel | PRZGK | 12202088 | 54,0 | 44 / 44 | 44 | 45,6 |
| 3 | PŘÍKOP Miroslav | PRZGK | 12200327 | 18,9 | 38 / 38 | 38 | 18,4 |
| 4 | BLUMAJER Marek | LGCPY | 18004007 | 26,3 | 37 / 37 | 37 | 25,9 |
| 5 | MATĚJÍČEK Petr | LGCPY | 18006953 | 27,0 | 37 / 37 | 37 | 26 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMENÍK Daniel | CESGK | 09812006 | 11,2 | 39 / 39 | 39 | 10,8 |
| 2 | KLÍMA Vít | GKLIS | 01201195 | 16,6 | 37 / 37 | 37 | 16,3 |
| 3 | LÖBL David | GSCHS | 15700101 | 11,9 | 36 / 36 | 36 | 11,6 |
| 4 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 5,9 | 36 / 36 | 36 | 6 |
| 5 | SCHWARZOVÁ Barbara | KLPGO | 21300322 | 13,3 | 36 / 36 | 36 | 12,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 5,9 | 81 / 36 | 81 | 6 |
| 2 | KAMENÍK Daniel | CESGK | 09812006 | 11,2 | 83 / 39 | 83 | 10,8 |
| 3 | LÖBL David | GSCHS | 15700101 | 11,9 | 87 / 36 | 87 | 11,6 |
| 4 | GOULET Nathaniel | GCNBY | 05102149 | 8,4 | 88 / 33 | 88 | 8,4 |
| 5 | KOZÁK Pavel | CESGK | 09803231 | 7,8 | 88 / 30 | 88 | 8,4 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 06. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |





















