Česká golfová federace

Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR smíšených družstev žáků do 14 let – VÝCHOD

Olomouc, 30. 07. 2026 | 07:30 až 30. 07. 2026 | 19:00

Název:dívky a chlapci
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
dívky a chlapci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS 02802851 0,4 72 / 36 72 0,2
2 ŠMERDA David GCAUS 02802884 4,8 76 / 38 76 4,6
3 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 +2,3 76 / 30 76 +2,2
4 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 12400854 9,4 76 / 43 76 8,5
5 STRNAD Vojtěch KGCMA 06603965 5,3 77 / 37 77 4,9
6 FILIP David KGCMA 06604029 8,2 77 / 41 77 7,8
7 VAŠKO Valerie GCTRI 01702254 5 78 / 37 78 4,5
8 FLEISCHMANN Ella PGCOV 00602469 9,3 78 / 42 78 8,5
9 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 04301800 5,9 79 / 36 79 5,8
10 MINNERS Jan Collin KGCMA 06603834 6,9 79 / 37 79 6,9
11 SLOŽIL Albert GCOLO 02401524 8,9 79 / 40 79 8,4
12 CIGÁNEK Adam PGCOV 00602398 2,7 79 / 33 79 2,7
13 MIKOVÁ Lucie GCHOS 07811410 9,6 80 / 41 80 8,9
14 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 3 80 / 32 80 3
15 FRÉLICH David GCAUS 02802932 2,9 80 / 31 80 2,9
16 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 02802821 9,2 80 / 39 80 8,6
17 KLIMEŠ Vincent GCKUH 12400519 5,7 80 / 36 80 5,9
18 ŠUSTKOVÁ Karolína GCBRN 02503230 7,6 81 / 37 81 7,2
19 NOVÁK David PGCOV 00602582 6,2 82 / 34 82 6,2
20 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 02503267 2,2 83 / 29 83 2,2
21 ŠIMŮNKOVÁ Veronika GCYPS 09700618 10,1 84 / 37 84 9,7
22 LENZOVÁ Inna GCRAP 22700128 14,2 84 / 42 84 13,9
23 ŠÍMA Šimon GCOLO 02401481 11,3 85 / 37 85 10,9
24 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 5,4 85 / 30 85 5,4
25 HARANT Filip GCKSI 19900473 11,7 85 / 37 85 11,4
26 SAVYCH Makar GCYPS 09700620 11,9 86 / 38 86 9,4
27 SPILAK Karel GCTRI 01701983 10,5 87 / 34 87 10,5
28 WASSERBURGER Linda GCTRI 01702216 6,3 88 / 30 88 6,3
29 BURIAN Tobias GCBRN 02502982 11,6 88 / 36 88 11,7
30 BOŽIĆ Daniel GCKUH 12400857 8,3 89 / 29 89 8,3
31 OLEXA František GCBRN 02503233 14,3 89 / 37 89 14
32 MALÁ Stella ALBGC 14300376 10,8 90 / 32 90 11,6
33 HÁJKOVÁ Sofie GCTRI 01702238 21,7 91 / 44 91 20,6
34 DEÁKOVÁ Berta KGCMA 06603858 17,2 91 / 39 91 16,9
35 VOŠVRDA Martin GCKUH 12400757 8,9 91 / 29 91 9,3
36 VLACH Michal GCYPS 09700502 21,6 92 / 43 92 20,7
37 SEVEROVÁ Božena GCBRN 02503318 11,6 93 / 30 93 11,6
38 PETERKOVÁ Tina GCKSI 19900498 13,6 93 / 32 93 14,7
39 TESAŘ Martin GCRAP 22700214 22,2 93 / 43 93 21
40 SYMERSKÁ Adéla GCBRN 02503188 18 93 / 38 93 17,4
41 VÍCHA Josef ZGCKR 04302034 22,8 93 / 44 93 21,5
42 LACHMANNOVÁ Karolína GCOLO 02401546 14,9 94 / 36 94 14,7
43 ULLREICH Jakub GCKSI 19900583 16,6 94 / 35 94 16,4
44 NOVÝ Pavel PGCHK 11302162 19 95 / 37 95 18,9
45 LAKOMÝ Filip GCOLO 02401666 18,6 95 / 36 95 18
46 DAN Ivan PGCHK 11301969 21,4 96 / 39 96 20,8
47 GRIM Matyáš GCTRI 01701891 24,7 96 / 43 96 23,8
48 HELOŇOVÁ Pavlína GCKSI 19900516 25,8 97 / 43 97 24,5
49 CYPRICH Jakub GCTRI 01701822 19 97 / 35 97 18,8
50 ZUNA David KGCMA 06603976 22,2 98 / 39 98 21,8
51 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 09700467 25,1 99 / 41 99 24,3
52 BÁRTA Nicolas GCRAP 22700150 20,3 100 / 34 100 20,3
53 DERICH Jan ZGCKR 04301700 23,5 100 / 38 100 23,5
54 SVOBODA Dominik KGCMA 06603910 25,3 101 / 39 101 24,6
55 FUTSCHIK Lucie KGCMA 06603546 22,9 101 / 37 101 21,9
56 MARKS Matyas ZGCKR 04301828 32,4 102 / 48 102 30
57 NOVOTNÝ Adam GCCSH 04101715 26,2 103 / 38 103 25,8
58 HORYNA Albert GCPDY 00801677 31,1 103 / 44 103 30
59 FAJKUS Patrik GCTRI 01701852 20,2 105 / 34 105 20,2
60 VÍCHA Richard GCCSH 04101772 36 106 / 48 106 34,9
61 PFÜLLER Elias GCTRI 01702354 23,1 106 / 31 106 24,1
62 HORYNOVÁ Johana GCPDY 00801676 33,9 108 / 43 108 32,9
63 ŠPIDLA Matěj PGCHK 11302146 21,6 110 / 27 110 21,6
64 KUCHAŘ Rudolf GCPDY 00801655 33,5 111 / 42 111 32,3
65 HEBKÁ Adriana GCCSH 04101866 33,6 117 / 33 117 33,1
66 KARBAN Petr PGCHK 11302417 32,4 120 / 37 120 31,8
67 FOFF Nicolas GCPDY 00801644 35,6 121 / 34 121 35
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 30. 07. 2026 Uzavřené -1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde