Česká golfová federace

6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Mladá Boleslav, 05. 09. 2026 | 07:00 až 06. 09. 2026 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LACINA Jakub GCHBR 18800122 +1 77 / 3373 / 37 150 +1,2
2 ŠTROUF David GCHOS 07806784 0,1 76 / 3577 / 34 153 0,2
3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 +0,4 73 / 3881 / 30 154 +0,8
4 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 1,1 78 / 3477 / 35 155 1
5 HLAS Tomáš RGCML 00401196 +1,1 75 / 3586 / 26 161 +0,9
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 +0,3 76 / 3478 / 32 154 +0,4
2 HES Tereza GCSOK 10600849 0,6 77 / 3483 / 28 160 0,6
3 RUSOVÁ Kateřina AGMST 06800129 0,7 82 / 2981 / 30 163 2,2
4 KULHÁNKOVÁ Michaela CESGK 09806087 0,2 81 / 3183 / 28 164 1,4
5 ŠACHOVÁ Lucie GCPRH 00901924 2,7 87 / 2785 / 30 172 2,7
Kompletní výsledky kategorie
Pre-Mid (společná)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HRDONKOVÁ Adéla GRGGC 09201080 +3,3 78 / 2972 / 35 150 +3,4
2 ZEMAN Karolina PANGC 20500380 +0,9 76 / 3475 / 35 151 +1,2
3 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 2,2 81 / 3375 / 38 156 2,5
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +0,1 79 / 3278 / 33 157 0,2
5 DUŠKOVÁ Štěpánka PGCGC 12505381 +2,7 79 / 2979 / 30 158 +2,4
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2026M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LACINA Jakub GCHBR 18800122 +1 77 / 3373 / 37 150 +1,2
2 ŠTROUF David GCHOS 07806784 0,1 76 / 3577 / 34 153 0,2
3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 +0,4 73 / 3881 / 30 154 +0,8
4 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 1,1 78 / 3477 / 35 155 1
5 HLAS Tomáš RGCML 00401196 +1,1 75 / 3586 / 26 161 +0,9
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2026Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 +0,3 76 / 3478 / 32 154 +0,4
2 HES Tereza GCSOK 10600849 0,6 77 / 3483 / 28 160 0,6
3 RUSOVÁ Kateřina AGMST 06800129 0,7 82 / 2981 / 30 163 2,2
4 KULHÁNKOVÁ Michaela CESGK 09806087 0,2 81 / 3183 / 28 164 1,4
5 ŠACHOVÁ Lucie GCPRH 00901924 2,7 87 / 2785 / 30 172 2,7
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2026X
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HRDONKOVÁ Adéla GRGGC 09201080 +3,3 78 / 2972 / 35 150 +3,4
2 ZEMAN Karolina PANGC 20500380 +0,9 76 / 3475 / 35 151 +1,2
3 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 2,2 81 / 3375 / 38 156 2,5
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +0,1 79 / 3278 / 33 157 0,2
5 DUŠKOVÁ Štěpánka PGCGC 12505381 +2,7 79 / 2979 / 30 158 +2,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 09. 2026 Ovetřené 1
Kolo 2 06. 09. 2026 Ovetřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde