Česká golfová federace

5. WERO Národní Golfová Tour Mládeže - Masters

Greensgate Dýšina, 12. 09. 2026 | 08:00 až 13. 09. 2026 | 18:00

A žáci (7-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VALA Lukáš GCHOS 07809089 3,3 82 / 2972 / 39 154 3,2
2 CIGÁNEK Adam PGCOV 00602398 1,5 78 / 3178 / 31 156 1,5
3 ŠMERDA David GCAUS 02802884 4,1 78 / 3481 / 31 159 4
4 KLIMEŠ Vincent GCKUH 12400519 4,8 80 / 3480 / 33 160 4,7
5 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 2,3 79 / 3181 / 29 160 2,8
Kompletní výsledky kategorie
B žákyně (7-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 +0,1 77 / 3177 / 31 154 0,1
2 MIKOVÁ Lucie GCHOS 07811410 5,5 77 / 3779 / 35 156 4,6
3 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 +3 81 / 2476 / 28 157 +3
4 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 0,9 78 / 3279 / 31 157 0,9
5 BABICKÁ Mia GCHOS 07810076 3,5 78 / 3481 / 31 159 3,5
Kompletní výsledky kategorie
C kadeti (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 +2 72 / 3677 / 32 149 +2,3
2 WILDT Michal jun. PGCGC 12504931 +1,6 73 / 3578 / 32 151 +1,8
3 BOURGIN Henry ALBGC 14300619 0,8 72 / 3980 / 31 152 0,2
4 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 2,4 78 / 3678 / 35 156 1,9
5 KLIMEŠ Kristian GCKUH 12400518 3,1 81 / 3380 / 34 161 2,9
Kompletní výsledky kategorie
D kadetky (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HAVELKOVÁ Natálie GCBBR 16403600 0 79 / 3479 / 34 158 +0,1
2 MIKLOVÁ Anna GCBRN 02503441 +1,4 81 / 3079 / 32 160 +1,4
3 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 +0,9 81 / 3181 / 30 162 +0,9
4 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 01701585 0,4 82 / 3181 / 32 163 0,3
5 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 04301626 0,7 84 / 3180 / 33 164 0,8
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2026M14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VALA Lukáš GCHOS 07809089 3,3 82 / 2972 / 39 154 3,2
2 CIGÁNEK Adam PGCOV 00602398 1,5 78 / 3178 / 31 156 1,5
3 ŠMERDA David GCAUS 02802884 4,1 78 / 3481 / 31 159 4
4 - 5 KLIMEŠ Vincent GCKUH 12400519 4,8 80 / 3480 / 33 160 4,7
4 - 5 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 2,3 79 / 3181 / 29 160 2,8
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2026Z14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 +0,1 77 / 3177 / 31 154 0,1
2 MIKOVÁ Lucie GCHOS 07811410 5,5 77 / 3779 / 35 156 4,6
3 - 4 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 +3 81 / 2476 / 28 157 +3
3 - 4 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 0,9 78 / 3279 / 31 157 0,9
5 BABICKÁ Mia GCHOS 07810076 3,5 78 / 3481 / 31 159 3,5
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2026M16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 +2 72 / 3677 / 32 149 +2,3
2 WILDT Michal jun. PGCGC 12504931 +1,6 73 / 3578 / 32 151 +1,8
3 BOURGIN Henry ALBGC 14300619 0,8 72 / 3980 / 31 152 0,2
4 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 2,4 78 / 3678 / 35 156 1,9
5 KLIMEŠ Kristian GCKUH 12400518 3,1 81 / 3380 / 34 161 2,9
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2026Z16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HAVELKOVÁ Natálie GCBBR 16403600 0 79 / 3479 / 34 158 +0,1
2 MIKLOVÁ Anna GCBRN 02503441 +1,4 81 / 3079 / 32 160 +1,4
3 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 +0,9 81 / 3181 / 30 162 +0,9
4 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 01701585 0,4 82 / 3181 / 32 163 0,3
5 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 04301626 0,7 84 / 3180 / 33 164 0,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 09. 2026 Uzavřené 1
Kolo 2 13. 09. 2026 Uzavřené 1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde