| Název: | společná 0-54 |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ne |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 35 | JEDLIČKOVÁ Martina | GCCKR | 10100742 | 7,9 | NR | 0 | 7,9 |
| 1 - 35 | MÁCSAY Alexandr | GCCKR | 10101392 | 17,5 | NR | 0 | 17,5 |
| 1 - 35 | REITINGEROVÁ Kateřina | GCCKR | 10100879 | 50,3 | NR | 0 | 50,3 |
| 1 - 35 | BARTÁČEK Karel | GKHNV | 05701924 | 14,3 | NR | 0 | 14,3 |
| 1 - 35 | MANOVÁ Eliška | GRGGC | 09200790 | 31,3 | NR | 0 | 31,3 |
| 1 - 35 | MANA Kamil | GRGGC | 09200630 | 17,3 | NR | 0 | 17,3 |
| 1 - 35 | ŠTĚCH Jakub | GCCKR | 10101391 | 20,5 | NR | 0 | 20,5 |
| 1 - 35 | MANA František | GRGGC | 09200789 | 20,8 | NR | 0 | 20,8 |
| 1 - 35 | MANOVÁ Alena | GRGGC | 09200721 | 20,8 | NR | 0 | 20,8 |
| 1 - 35 | HUČÍK Marek | GKHNV | 05702291 | 38,9 | NR | 0 | 38,9 |
| 1 - 35 | GUTWIRTHOVÁ Markéta | GKHNV | 05702292 | 44 | NR | 0 | 44 |
| 1 - 35 | REITINGER Pavel | GCCKR | 10100812 | 20,4 | NR | 0 | 20,4 |
| 1 - 35 | TREŠLOVÁ Alena | GCCKR | 10100277 | 14,3 | NR | 0 | 14,3 |
| 1 - 35 | HOLCMAN Robin | GKHNV | 05702353 | 28,6 | NR | 0 | 28,6 |
| 1 - 35 | BERKA Milan | GCCKR | 10101390 | 32,1 | NR | 0 | 32,1 |
| 1 - 35 | TREŠL Martin | GCCKR | 10100028 | 11,7 | NR | 0 | 11,7 |
| 1 - 35 | CAPOUCHOVÁ Anna | PRAGK | 12601344 | 37,8 | NR | 0 | 37,8 |
| 1 - 35 | ŠIMKOVÁ Barbora | GKHNV | 05700889 | 7,5 | NR | 0 | 7,5 |
| 1 - 35 | ŠIMEK Jan | GKHNV | 05700890 | 17,2 | NR | 0 | 17,2 |
| 1 - 35 | ADZIMA Martin | PRAGK | 12601342 | 13,9 | NR | 0 | 13,9 |
| 1 - 35 | JANOUCHOVÁ Zuzana | 54 | NR | 0 | 54 | ||
| 1 - 35 | PAVELKA Tomáš | 54 | NR | 0 | 54 | ||
| 1 - 35 | KORDÍK Jindřich | GCCKR | 10101393 | 15,1 | NR | 0 | 15,1 |
| 1 - 35 | JORDÁN Michal | CESGK | 09814066 | 54 | NR | 0 | 54 |
| 1 - 35 | BOHŮNEK Matěj | CESGK | 09814729 | 18,3 | NR | 0 | 18,3 |
| 1 - 35 | KOTTOVÁ Leona | 54 | NR | 0 | 54 | ||
| 1 - 35 | VACHTOVÁ Eva | GCCKR | 10101346 | 31,8 | NR | 0 | 31,8 |
| 1 - 35 | VACHTA Petr | GCCKR | 10101188 | 6,7 | NR | 0 | 6,7 |
| 1 - 35 | ŠEBESTÍK Šimon | GKHNV | 05701792 | 23,6 | NR | 0 | 23,6 |
| 1 - 35 | ROUBÍN Jiří | GCCKR | 10100058 | 18,5 | NR | 0 | 18,5 |
| 1 - 35 | ROUBÍNOVÁ Eliška | GCCKR | 10100059 | 21,6 | NR | 0 | 21,6 |
| 1 - 35 | ŠEBESTÍK David | GKHNV | 05700813 | 18,9 | NR | 0 | 18,9 |
| 1 - 35 | KOŠAN Jaroslav | GCCKR | 10101182 | 17,4 | NR | 0 | 17,4 |
| 1 - 35 | TE HUNA Jonny | GCCKR | 10101178 | 13,9 | NR | 0 | 13,9 |
| 1 - 35 | GREINER Jaroslav | CESGK | 09806484 | 11,3 | NR | 0 | 11,3 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 11. 2026 | Uzavřené | 0 |























