Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 15,0 | 14 / 14 | 14 | 15,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠENK René | GKHNV | 05702154 | 22,7 | 17 / 17 | 17 | 22,9 |
| 2 | JECH Lukáš | GCPDY | 00801848 | 29,5 | 14 / 14 | 14 | 29,5 |
| 3 | PETŘÍK Martin | GCHOS | 07811092 | 14,1 | 14 / 14 | 14 | 14,4 |
| 4 | KARAS Tomáš | KLPGO | 21300258 | 12,9 | 9 / 9 | 9 | 13,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠENK René | GKHNV | 05702154 | 22,7 | 17 / 17 | 17 | 22,9 |
| 2 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 15,0 | 14 / 14 | 14 | 15,4 |
| 3 | JECH Lukáš | GCPDY | 00801848 | 29,5 | 14 / 14 | 14 | 29,5 |
| 4 | PETŘÍK Martin | GCHOS | 07811092 | 14,1 | 14 / 14 | 14 | 14,4 |
| 5 | KARAS Tomáš | KLPGO | 21300258 | 12,9 | 9 / 9 | 9 | 13,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 12. 2025 | Uzavřené | 0 |























