Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 6,1 | 76 / 40 | 76 | 5,7 |
| 2 | SOUKAL Josef | CESGK | 09807966 | 3,8 | 77 / 36 | 77 | 3,6 |
| 3 | NÝČ Oskar Pavel | GKLIS | 01200538 | 1,3 | 80 / 33 | 80 | 1,3 |
| 4 | PŘÍHODA Hynek | GCHOD | 01007377 | 3,5 | 83 / 30 | 83 | 3,6 |
| 5 | STRAKA Martin | CESGK | 09806239 | 13,5 | 84 / 40 | 84 | 13,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAKA Martin | CESGK | 09806239 | 13,5 | 40 / 40 | 40 | 13,4 |
| 2 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 6,1 | 40 / 40 | 40 | 5,7 |
| 3 | BUBENÍČEK Jiří | GCHOD | 01006863 | 11,6 | 37 / 37 | 37 | 11,3 |
| 4 | LIŠKA Ondřej | CESGK | 09810048 | 10,9 | 37 / 37 | 37 | 10,6 |
| 5 | SOUKAL Josef | CESGK | 09807966 | 3,8 | 36 / 36 | 36 | 3,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Lukáš | CESGK | 09807189 | 25,9 | 44 / 44 | 44 | 24,6 |
| 2 | TYPL Jan | CESGK | 09809169 | 15,5 | 41 / 41 | 41 | 14,7 |
| 3 | JANČIGA Roman | CESGK | 09811153 | 19,2 | 40 / 40 | 40 | 18,6 |
| 4 | HRABÁNKOVÁ Marie | CESGK | 09809165 | 15,5 | 37 / 37 | 37 | 15,2 |
| 5 | KNĚNICKÝ Filip | CESGK | 09807797 | 23,1 | 36 / 36 | 36 | 23,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULDA Michal | GCPDY | 00801755 | 33,3 | 40 / 40 | 40 | 31,8 |
| 2 | HOSKOVEC Václav | CESGK | 09802853 | 32,9 | 40 / 40 | 40 | 32,4 |
| 3 | KVASNIČKA Jan | CESGK | 09809353 | 27,6 | 39 / 39 | 39 | 26,9 |
| 4 | PIŠTĚLÁKOVÁ Martina | CESGK | 09813830 | 31,6 | 38 / 38 | 38 | 30,8 |
| 5 | JAKUBEC Jaroslav | CESGK | 09812733 | 29,3 | 36 / 36 | 36 | 29 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 30. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















