Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROUP Martin | GCHOD | 01008250 | 9,7 | 35 / 35 | 35 | 9,7 |
| 2 | BOSNIČOVÁ Laura | GCMUP | 10301990 | 5,2 | 34 / 34 | 34 | 5,2 |
| 3 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 5,3 | 30 / 30 | 30 | 5,3 |
| 4 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 5,1 | 30 / 30 | 30 | 5,1 |
| 5 | PŘÍHODA Hynek | BFLGC | 22600056 | 4,2 | 30 / 30 | 30 | 4,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 16,6 | 37 / 37 | 37 | 16,6 |
| 2 | BRADA Radek | CESGK | 09812526 | 18,4 | 36 / 36 | 36 | 18,4 |
| 3 | ZELINKA Martin | PGCHK | 11302346 | 23,4 | 35 / 35 | 35 | 23,4 |
| 4 | MICHALCOVÁ Eva | CESGK | 09804439 | 21,6 | 34 / 34 | 34 | 21,6 |
| 5 | PASTYŘÍK Jan | CESGK | 09806756 | 17,4 | 31 / 31 | 31 | 17,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 0,6 | 72 / 29 | 72 | 0,6 |
| 2 | BOSNIČOVÁ Laura | GCMUP | 10301990 | 5,2 | 74 / 34 | 74 | 5,2 |
| 3 | PŘÍHODA Hynek | BFLGC | 22600056 | 4,2 | 75 / 30 | 75 | 4,2 |
| 4 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 5,3 | 76 / 30 | 76 | 5,3 |
| 5 | TROUP Martin | GCHOD | 01008250 | 9,7 | 76 / 35 | 76 | 9,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 29. 11. 2025 | Uzavřené | 0 |






















