Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEBRLE Jiří | GCBBR | 16403355 | 17,0 | 44 / 44 | 44 | 15,8 |
| 2 | KAPLAN Filip | GCKUH | 12400355 | 8,7 | 35 / 35 | 35 | 8,4 |
| 3 | KOČÍ Radek | GCKUH | 12400765 | 15,7 | 35 / 35 | 35 | 15,3 |
| 4 | KOČÍ Hana | GCKUH | 12400766 | 32,4 | 30 / 30 | 30 | 32,4 |
| 5 | MIRILOVIČ Marián | PGCGC | 12505097 | 46,5 | 29 / 29 | 29 | 46,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEBRLE Jiří | GCBBR | 16403355 | 17,0 | 44 / 44 | 44 | 15,8 |
| 2 | KAPLAN Filip | GCKUH | 12400355 | 8,7 | 35 / 35 | 35 | 8,4 |
| 3 | KOČÍ Radek | GCKUH | 12400765 | 15,7 | 35 / 35 | 35 | 15,3 |
| 4 | KOČÍ Hana | GCKUH | 12400766 | 32,4 | 30 / 30 | 30 | 32,4 |
| 5 | MIRILOVIČ Marián | PGCGC | 12505097 | 46,5 | 29 / 29 | 29 | 46,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOČÍ Hana | GCKUH | 12400766 | 32,4 | 30 / 30 | 30 | 32,4 |
| 2 | MIRILOVIČ Marián | PGCGC | 12505097 | 46,5 | 21 / 29 | 21 | 46,5 |
| 3 | MIRILOVIČOVÁ Miroslava | PGCGC | 12505096 | 54,0 | 0 / 0 | 0 | 54,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEBRLE Jiří | GCBBR | 16403355 | 17,0 | 44 / 44 | 44 | 15,8 |
| 2 | KAPLAN Filip | GCKUH | 12400355 | 8,7 | 35 / 35 | 35 | 8,4 |
| 3 | KOČÍ Radek | GCKUH | 12400765 | 15,7 | 35 / 35 | 35 | 15,3 |
| 4 | PÁZLER Luboš | LGCPY | 18005292 | 17,9 | 25 / 25 | 25 | 17,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 08. 2025 | Uzavřené | 0 |
























