Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAINA Lumír | PGCOV | 00602250 | 7,8 | 42 / 42 | 42 | 6,8 |
| 2 | LIGOCKI Milan | GCTRI | 01700197 | 17,0 | 38 / 38 | 38 | 16,9 |
| 3 | VALIGURA Martin | PGCOV | 00600884 | 14,1 | 38 / 38 | 38 | 14,8 |
| 4 | GOTTWALD Tomáš | GCTRI | 01700874 | 9,2 | 37 / 37 | 37 | 8,9 |
| 5 | STŘÍBNÝ Jiří | ZGCKR | 04301873 | 12,6 | 37 / 37 | 37 | 12,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYLŠAR Vladimír | BFLGC | 22600065 | 21,4 | 39 / 39 | 39 | 20,9 |
| 2 | DOHNÁLEK Ervin | GCBRN | 02503374 | 21,9 | 37 / 37 | 37 | 21,6 |
| 3 | BUBÍK Pavel | CENGC | 20001376 | 21,3 | 37 / 37 | 37 | 20,3 |
| 4 | BUBÍKOVÁ Renáta | CENGC | 20001375 | 28,6 | 37 / 37 | 37 | 28,4 |
| 5 | BUSEK David | CENGC | 20001543 | 18,4 | 35 / 35 | 35 | 18,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 07. 2025 | Uzavřené | 0 |























