Česká golfová federace

Nové Háro Cup

Hradec Králové, 20. 09. 2025 | 11:00 až 20. 09. 2025 | 20:00

Název:Společná HCP 0-54 s nejvyšším počítatelným HCP 36
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0-54 s nejvyšším počítatelným HCP 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MALÝ Libor GCOLO 02401421 44,3 39 / 47 39 40,6
2 SMOTLACHA Michal PGCHK 11300014 34,8 37 / 37 37 33,8
3 HÁJEK Ondřej GCUNO 08200403 25,7 37 / 37 37 23,4
4 Svoboda Tomáš PGCHK 11302174 43,4 36 / 44 36 37,0
5 MARKL Jan PGCHK 11300983 19,9 36 / 36 36 19,5
6 HÁJEK Jiří PGCHK 11302095 54,0 36 / 55 36 32,0
7 SCHNEIDER Tomáš GCALF 04901191 18,7 35 / 35 35 18,4
8 HUBÁČEK Jiří PGCHK 11302317 32,9 35 / 35 35 32,9
9 FOLL Robert CENGC 20001301 27,8 35 / 35 35 27,5
10 MIŠEJKO Matěj CESGK 09812388 52,9 34 / 49 34 43,4
11 ČUDKA Martin PANGC 20500164 14,3 33 / 33 33 14,3
12 BROULÍK Tomáš GCUNO 08200209 13,1 32 / 32 32 12,9
13 MARKL Lukáš PGCHK 11301051 25,6 31 / 31 31 25,6
14 BORSKÝ Dominik PGCHK 11301615 3,2 31 / 31 31 3,2
15 BRYCH Marek GCPAR 05401271 13,2 31 / 31 31 13,2
16 SLANÝ Radomír AGMST 06801781 20,0 30 / 30 30 20,0
17 MALÝ Libor GCOLO 02400196 24,4 30 / 30 30 24,5
18 SKÁCELÍK Pavel GCUNO 08200101 26,9 29 / 29 29 27,3
19 BORSKÝ Tomáš PGCHK 11300439 21,6 29 / 29 29 21,6
20 ŠVEC Robert GCSVR 00201507 22,3 29 / 29 29 22,9
21 HRUŠKA Filip PGCGC 12504512 54,0 28 / 46 28 41,7
22 RUML Jiří GCPDY 00801360 11,7 27 / 27 27 11,7
23 MARKLOVÁ Marie PGCHK 11300984 28,9 27 / 27 27 29
24 ŠVECOVÁ Šárka GCSVR 00201508 33,5 27 / 27 27 33,5
25 CHOTOVÁ Jana BARGC 11200426 27,7 26 / 26 26 27,7
26 ČEPELÁK Josef GCBIT 16300636 16,8 26 / 26 26 16,8
27 PFAUSEROVÁ Eva GCALF 04901271 44,9 26 / 32 26 44,9
28 ŠTAIEROVÁ Lenka PGCHK 11301152 16,8 26 / 26 26 16,8
29 MIŠEJKO Jiří CESGK 09812385 32,0 25 / 25 25 32,0
30 MAČKA Martin GCUNO 08200342 33,8 24 / 24 24 34,4
31 PECHÁČEK Tomáš GCPAR 05402053 27,8 23 / 23 23 27,8
32 MIŠEJKOVÁ Ilona CESGK 09812386 48,0 21 / 33 21 47,5
33 ŠIMARA Ondřej GCPAR 05400843 19,5 18 / 18 18 19,5
34 JIRÁNEK Miroslav PGCHK 11302234 26,6 15 / 15 15 26,6
35 - 36 SOJKA Daniel GCPDY 00801363 21,9 WD --- 21,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 09. 2025 Uzavřené 1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde