| Název: | společná +9 až 54 |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEBL Petr | GKAMB | 21500085 | 28,3 | 27 / 27 | 27 | 27,4 |
| 2 | HOLLEIN Jiří | GCAUS | 02802247 | 15,1 | 17 / 17 | 17 | 15,2 |
| 3 | MACHAČ Martin | CENGC | 20001407 | 31,0 | 15 / 15 | 15 | 31,0 |
| 4 | TOMÁŠ David | GCBBR | 16402268 | 12,2 | 14 / 14 | 14 | 12,2 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 03. 06. 2025 | Uzavřené | 0 |






















