Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORDOŠ Martin | 21909 | 20,4 | 65 / 43 | 65 | 20,4 | |
| 2 | BALAMOTI Renáta | GCBBR | 16400214 | 20,9 | 65 / 43 | 65 | 19,9 |
| 3 | LE VIET Cuong | GCBBR | 16401183 | 13,5 | 66 / 42 | 66 | 12,6 |
| 4 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 12,2 | 67 / 41 | 67 | 11,4 |
| 5 | NGUYEN Thi Thu | GCBBR | 16401491 | 22,7 | 68 / 40 | 68 | 22,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORDOŠ Martin | 21909 | 20,4 | 65 / 43 | 65 | 20,4 | |
| 2 | BALAMOTI Renáta | GCBBR | 16400214 | 20,9 | 65 / 43 | 65 | 19,9 |
| 3 | LE VIET Cuong | GCBBR | 16401183 | 13,5 | 66 / 42 | 66 | 12,6 |
| 4 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 12,2 | 67 / 41 | 67 | 11,4 |
| 5 | NGUYEN Thi Thu | GCBBR | 16401491 | 22,7 | 68 / 40 | 68 | 22,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 4,5 | 75 / 37 | 75 | 4,5 |
| 2 | ZIKMUND David | PNCZE | 22000317 | 5,7 | 76 / 40 | 76 | 5,3 |
| 3 | KOŘÁN Martin | CESGK | 09804431 | 2,4 | 77 / 33 | 77 | 2,4 |
| 4 | THEIN Oliver | GCHOD | 01007881 | +0,2 | 79 / 31 | 79 | +0,2 |
| 5 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 12,2 | 80 / 41 | 80 | 11,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAMOTI Renáta | GCBBR | 16400214 | 20,9 | 65 / 43 | 65 | 19,9 |
| 2 | NGUYEN Thi Thu | GCBBR | 16401491 | 22,7 | 68 / 40 | 68 | 22,1 |
| 3 | KLIČKA HARTOVÁ Petra | GCBBR | 16403624 | 26,0 | 68 / 40 | 68 | 25,5 |
| 4 | HNYKOVÁ Petra | KGCMA | 06603719 | 23,5 | 70 / 38 | 70 | 22,8 |
| 5 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 16402932 | 15,9 | 71 / 37 | 71 | 15,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE VIET Cuong | GCBBR | 16401183 | 13,5 | 66 / 42 | 66 | 12,6 |
| 2 | NGUYEN Thi Thu | GCBBR | 16401491 | 22,7 | 68 / 40 | 68 | 22,1 |
| 3 | PÍŠA Milan | GCMUP | 10300339 | 17,1 | 69 / 39 | 69 | 16,6 |
| 4 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 4,5 | 71 / 37 | 71 | 4,5 |
| 5 | NASLI Radwan | GCBBR | 16400483 | 24,5 | 71 / 37 | 71 | 24,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORDOŠ Martin | 21909 | 20,4 | 65 / 43 | 65 | 20,4 | |
| 2 | LE VIET Cuong | GCBBR | 16401183 | 13,5 | 66 / 42 | 66 | 12,6 |
| 3 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 12,2 | 67 / 41 | 67 | 11,4 |
| 4 | ZIKMUND David | PNCZE | 22000317 | 5,7 | 68 / 40 | 68 | 5,3 |
| 5 | ZELENKA Marek | GCBBR | 16402623 | 17,5 | 69 / 39 | 69 | 16,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 16402932 | 15,9 | 71 / 37 | 71 | 15,5 |
| 2 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 16402598 | 9,8 | 75 / 37 | 75 | 9,3 |
| 3 | HRUŠKA Jan | GCBBR | 16401813 | 25,0 | 75 / 33 | 75 | 23,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 21. 06. 2025 | Uzavřené | 0 |






















