Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMR Zbyněk | PANGC | 20500217 | 5,1 | 72 / 36 | 72 | 4,9 |
| 2 | DRCHAL Karel | ALBGC | 14300479 | 4,2 | 72 / 36 | 72 | 4,1 |
| 3 | KRATOCHVÍL Matyáš | CESGK | 09811868 | 4,8 | 73 / 35 | 73 | 5,1 |
| 4 | BIL Tomáš | CESGK | 09801635 | 5,1 | 75 / 33 | 75 | 5,1 |
| 5 | SPOZDIL Jaroslav | LGCPY | 18003721 | 5,2 | 77 / 31 | 77 | 5,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁGNER Roman | LGCPY | 18005101 | 15,1 | 40 / 40 | 40 | 14,7 |
| 2 | KŘÍŽ Michal | GCBBR | 16402696 | 19,7 | 40 / 40 | 40 | 18,7 |
| 3 | FOJTÍK David | ALBGC | 14300532 | 11,4 | 38 / 38 | 38 | 11,0 |
| 4 | KAPOUN Roman | GCMUP | 10301552 | 19,3 | 35 / 35 | 35 | 19,5 |
| 5 | HANUŠ Lubor | KGCMA | 06600579 | 11,3 | 35 / 35 | 35 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠOREJS Michal | CESGK | 09803649 | 20,7 | 38 / 38 | 38 | 19,9 |
| 2 | ZIENTKOVÁ Jana | GCBBR | 16402662 | 34,1 | 37 / 37 | 37 | 33,6 |
| 3 | BOKLOHANIČ David | GCBBS | 09404498 | 22,7 | 37 / 37 | 37 | 22,2 |
| 4 | PAVLOUSEK Radek | GCBBR | 16402707 | 46,8 | 36 / 36 | 36 | 46,1 |
| 5 | KONÁŠ David | CESGK | 09805705 | 23,8 | 36 / 36 | 36 | 23,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRCHAL Karel | ALBGC | 14300479 | 4,2 | 31 / 36 | 31 | 4,1 |
| 2 | KRATOCHVÍL Matyáš | CESGK | 09811868 | 4,8 | 30 / 35 | 30 | 5,1 |
| 3 | KEMR Zbyněk | PANGC | 20500217 | 5,1 | 30 / 36 | 30 | 4,9 |
| 4 | KUNA Václav | GRGGC | 09200319 | 2,2 | 27 / 30 | 27 | 2,4 |
| 5 | BIL Tomáš | CESGK | 09801635 | 5,1 | 27 / 33 | 27 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁGNER Roman | LGCPY | 18005101 | 15,1 | 68 / 40 | 68 | 14,7 |
| 2 | KŘÍŽ Michal | GCBBR | 16402696 | 19,7 | 68 / 40 | 68 | 18,7 |
| 3 | ŠOREJS Michal | CESGK | 09803649 | 20,7 | 70 / 38 | 70 | 19,9 |
| 4 | BOKLOHANIČ David | GCBBS | 09404498 | 22,7 | 71 / 37 | 71 | 22,2 |
| 5 | FOJTÍK David | ALBGC | 14300532 | 11,4 | 72 / 38 | 72 | 11,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 06. 2025 | Uzavřené | 0 |





















