Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Jiří | PRZGK | 12201214 | 13,6 | 36 / 36 | 36 | 13,2 |
| 2 | HYKŠ Jiří | KHGCS | 07000208 | 16,2 | 34 / 34 | 34 | 17,2 |
| 3 | ZÁLESKÝ Petr | KHGCS | 07000652 | 11,6 | 32 / 32 | 32 | 11,9 |
| 4 | LOLLOK Alexander | KHGCS | 07000491 | 15,4 | 32 / 32 | 32 | 15,4 |
| 5 | MALINA Tomáš | KHGCS | 07000749 | 17,5 | 32 / 32 | 32 | 17,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÍŠA Miroslav | KHGCS | 07000421 | 28,5 | 33 / 33 | 33 | 28,5 |
| 2 | PETERKA David | KHGCS | 07000532 | 20,5 | 32 / 32 | 32 | 20,5 |
| 3 | ZAHÁLKA Martin | KHGCS | 07000249 | 28,5 | 30 / 30 | 30 | 28,9 |
| 4 | ZÁRUBOVÁ Hana | KHGCS | 07000028 | 24,9 | 28 / 28 | 28 | 24,9 |
| 5 | KUČERA Jaromír | KHGCS | 07000279 | 23,1 | 27 / 27 | 27 | 23,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NALOSOVÁ Blanka | KHGCS | 07000419 | 32,5 | 37 / 37 | 37 | 32,1 |
| 2 | KRÁL Mikoláš | KHGCS | 07000748 | 38,3 | 33 / 33 | 33 | 39,3 |
| 3 | UREŠ Radek | GCLIC | 05800300 | 33,7 | 32 / 32 | 32 | 33,8 |
| 4 | MEIDLOVÁ Alena | KHGCS | 07000777 | 38,7 | 31 / 31 | 31 | 38,7 |
| 5 | ŠOŠŠKO Petr | KHGCS | 07000715 | 32,0 | 30 / 30 | 30 | 32,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 27. 09. 2025 | Uzavřené | 1 |





















