Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTRČ Jakub | PGCGC | 12502949 | 11,5 | 73 / 35 | 73 | 11,3 |
| 2 | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 04400800 | 10,0 | 74 / 34 | 74 | 10,0 |
| 3 | KADAVÝ Oto | LGCPY | 18004422 | 6,5 | 75 / 33 | 75 | 6,8 |
| 4 | HLAVÁČ Jan | PANGC | 20500403 | 11,1 | 75 / 33 | 75 | 11,7 |
| 5 | ŘEZNÍČEK Michal | RBEGC | 15400289 | 8,1 | 76 / 33 | 76 | 8,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŘEHÁK Martin | GCBBR | 16402557 | 17,8 | 38 / 38 | 38 | 17,4 |
| 2 | SEDLÁČEK Boris | LGCPY | 18003811 | 16,9 | 37 / 37 | 37 | 16,6 |
| 3 | NEPALA Anatol | AGMST | 06800296 | 18,7 | 37 / 37 | 37 | 18,3 |
| 4 | HANEL Miroslav | LGCPY | 18003969 | 12,5 | 36 / 36 | 36 | 12,3 |
| 5 | BORN Petr | LGCPY | 18003006 | 14,2 | 34 / 34 | 34 | 14,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADA Radek | CESGK | 09812526 | 23,0 | 40 / 40 | 40 | 22,2 |
| 2 | LEJKA Miroslav | GCTRI | 01700759 | 23,0 | 38 / 38 | 38 | 22,5 |
| 3 | SABADOŠ Jan | GCKUH | 12400547 | 19,7 | 33 / 33 | 33 | 19,7 |
| 4 | VESELÝ Jan | GCMUP | 10301582 | 20,2 | 32 / 32 | 32 | 21,2 |
| 5 | HANEL Michaela | LGCPY | 18003970 | 20,9 | 32 / 32 | 32 | 20,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍL Matyáš | CESGK | 09811868 | 4,5 | 25 / 30 | 25 | 4,5 |
| 2 | KADAVÝ Oto | LGCPY | 18004422 | 6,5 | 25 / 33 | 25 | 6,8 |
| 3 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 7,3 | 24 / 32 | 24 | 7,6 |
| 4 | SKLENÁŘ Martin | AGMST | 06800944 | 6,7 | 21 / 30 | 21 | 6,7 |
| 5 | HANEL Miroslav | LGCPY | 18003969 | 12,5 | 21 / 36 | 21 | 12,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADA Radek | CESGK | 09812526 | 23,0 | 68 / 40 | 68 | 22,2 |
| 2 | SEDLÁČEK Boris | LGCPY | 18003811 | 16,9 | 71 / 37 | 71 | 16,6 |
| 3 | LEJKA Miroslav | GCTRI | 01700759 | 23,0 | 71 / 38 | 71 | 22,5 |
| 4 | HANEL Miroslav | LGCPY | 18003969 | 12,5 | 73 / 36 | 73 | 12,3 |
| 5 | KOTRČ Jakub | PGCGC | 12502949 | 11,5 | 73 / 35 | 73 | 11,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 05. 2025 | Uzavřené | 0 |























