Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÝĽ Ján | GCBRN | 02503104 | 31,6 | 49 / 49 | 49 | 27,7 |
| 2 | BOŽIĆ Oliver | GCMBU | 06000745 | 31,1 | 46 / 46 | 46 | 28,9 |
| 3 | JEDLIČKA Miroslav | GKSNR | 20300263 | 30,5 | 44 / 44 | 44 | 27,7 |
| 4 | BOŽIĆ Daniel | GCMBU | 06000730 | 14,7 | 41 / 41 | 41 | 14,0 |
| 5 | VRÁNA Petr | PGCHK | 11301875 | 21,0 | 41 / 41 | 41 | 20,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŠE Vladimír | GCPAR | 05400622 | 8,3 | 29 / 37 | 29 | 8,0 |
| 2 | BOŽIĆ Daniel | GCMBU | 06000730 | 14,7 | 25 / 41 | 25 | 14,0 |
| 3 | MOHR Jiří | GKSNR | 20300004 | 12,2 | 25 / 38 | 25 | 12,2 |
| 4 | HÁJEK Petr | PGCHK | 11300653 | 16,1 | 24 / 41 | 24 | 15,2 |
| 5 | HERUDEK Miroslav | GCPAR | 05400472 | 11,0 | 24 / 34 | 24 | 11,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 21. 08. 2025 | Uzavřené | 0 |























