Česká golfová federace

TOMAS CUP aneb Tomášové pomáhají Tomášům

Greensgate Dýšina, 12. 07. 2025 | 10:00 až 12. 07. 2025 | 18:00

Název:Tomášové +9-54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Tomášové +9-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FENCL Tomáš GCHOD 01008318 22,1 39 / 39 39 21,4
2 NEUBAUER Tomáš CENGC 20001360 19,7 37 / 37 37 19,3
3 ROČEŇ Tomáš PGCGC 12503569 25,5 36 / 36 36 23,8
4 FIALA Tomáš PGCGC 12503321 21,0 36 / 36 36 20,6
5 DUDA Tomáš CESGK 09804693 31,7 36 / 36 36 31,2
6 HYK Tomáš GCBER 05002187 13,1 35 / 35 35 13,0
7 KRAMPERA Tomáš GCCSH 04100418 10,8 33 / 33 33 11,3
8 ŠEVČÍK Tomáš GCCKD 02100019 30,1 33 / 33 33 29,9
9 BROTÁNEK Tomáš GCHOS 07810088 19,2 33 / 33 33 19,6
10 NĚMEČEK Tomáš AGMST 06800523 18,5 32 / 32 32 18,5
11 VANĚK Tomáš GRCKV 08400090 11,5 31 / 31 31 11,5
12 ŠKODA Tomáš GCHOD 01005355 12,3 31 / 31 31 12,6
13 HRŮZA Tomáš AGMST 06800286 10,4 30 / 30 30 10,6
14 POLÁK Tomáš LGCPY 18001262 17,6 30 / 30 30 17,6
15 LIŠKA Tomáš AGMST 06800701 16,0 30 / 30 30 16,5
16 KOMÍNEK Tomáš CESGK 09800060 PRO 29 / 29 29 PRO
17 NEUBAUER Tomáš GCBRN 02503373 17,5 29 / 29 29 17,7
18 SLANEC Tomáš GCSOK 10600038 10,4 28 / 28 28 10,4
19 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 04400165 15,1 28 / 28 28 15,1
20 KIRBL Tomáš LGCPY 18000151 18,0 27 / 27 27 18,1
21 ŠEVČÍK Tomáš GCPOD 05600158 12,5 26 / 26 26 12,5
22 KOSNAR Tomáš GCHOR 08901409 22,6 26 / 26 26 22,7
23 OPATRNÝ Tomáš LGCPY 18001251 12,6 26 / 26 26 12,6
24 BLAŽEK Tomáš GCSTR 13900114 14,4 26 / 26 26 14,8
25 MATOUŠEK Tomáš GCSOK 10600805 PRO 22 / 22 22 PRO
26 KRULICH Tomáš GCBIT 16300043 11,4 22 / 22 22 11,4
27 ČAD Tomáš CESGK 09800916 8,8 21 / 21 21 9,4
28 HOLICKÝ Tomáš GCKUH 12400365 16,7 21 / 21 21 16,7
29 BARTÁK Tomáš BARGC 11200700 24,4 18 / 18 18 25,0
30 NĚMEC Tomáš GCKAR 01900432 13,3 18 / 18 18 14
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 07. 2025 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde