Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁKOVÁ Monika | RGCML | 00401282 | 39,6 | 22 / 22 | 22 | 39,5 |
| 2 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,8 | 20 / 20 | 20 | 10,1 |
| 3 | DANIŠOVÁ Marie | KLPGO | 21300353 | 17,7 | 19 / 19 | 19 | 17,6 |
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | KLPGO | 21300243 | 24,8 | 14 / 14 | 14 | 24,8 |
| 5 | BLAŠKOVÁ Marcela | AGMST | 06801058 | 18,8 | 14 / 14 | 14 | 19,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAŠKO Viktor | AGMST | 06801060 | 42,0 | 24 / 24 | 24 | 41,1 |
| 2 | TUREK Martin | BENAG | 19400503 | 12,8 | 23 / 23 | 23 | 12,1 |
| 3 | ROZÍNEK Martin | KLPGO | 21300356 | 30,8 | 22 / 22 | 22 | 30,1 |
| 4 | SZABÓ Tibor | AGMST | 06800892 | 13,4 | 22 / 22 | 22 | 12,8 |
| 5 | DVOŘÁK Martin | KLPGO | 21300360 | 41,2 | 20 / 20 | 20 | 40,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAŠKO Viktor | AGMST | 06801060 | 42,0 | 24 / 24 | 24 | 41,1 |
| 2 | TUREK Martin | BENAG | 19400503 | 12,8 | 23 / 23 | 23 | 12,1 |
| 3 | ROZÍNEK Martin | KLPGO | 21300356 | 30,8 | 22 / 22 | 22 | 30,1 |
| 4 - 5 | SZABÓ Tibor | AGMST | 06800892 | 13,4 | 22 / 22 | 22 | 12,8 |
| 4 - 5 | DVOŘÁKOVÁ Monika | RGCML | 00401282 | 39,6 | 22 / 22 | 22 | 39,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 04. 2025 | Uzavřené | 0 |






















