Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 12400374 | +0,1 | 69 / 38 | 69 | +0,4 |
| 2 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 12400639 | 5,4 | 79 / 35 | 79 | 5,3 |
| 3 | BASLER Matěj | GCKUH | 12400505 | 2,8 | 79 / 32 | 79 | 2,9 |
| 4 | KOLEŠ Michal | GKOSY | 14900365 | 9,8 | 79 / 40 | 79 | 9,1 |
| 5 | GROSS Filip | PGCHK | 11301739 | 10,3 | 81 / 38 | 81 | 9,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 12400487 | 4,1 | 80 / 32 | 80 | 4,1 |
| 2 | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 11301615 | 5,1 | 81 / 32 | 81 | 5,3 |
| 3 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 12400518 | 9,5 | 81 / 37 | 81 | 9,2 |
| 4 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 01007570 | 9,6 | 83 / 36 | 83 | 9,4 |
| 5 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 12503460 | 8,5 | 85 / 32 | 85 | 8,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETTLE Andrew | GCHKR | 03501696 | 4,2 | 82 / 31 | 82 | 4,2 |
| 2 | MEČÍŘ Štěpán | GCCPR | 06900329 | 7,9 | 89 / 28 | 89 | 8,1 |
| 3 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 07810076 | 11,5 | 90 / 31 | 90 | 11,5 |
| 4 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 03501560 | 15,3 | 94 / 31 | 94 | 15,3 |
| 5 | NOVÝ Pavel | PGCHK | 11302162 | 24,3 | 95 / 42 | 95 | 23,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 12400519 | 10,6 | 76 / 38 | 76 | 10,1 |
| 2 | ŠMERDA David | GCAUS | 02802884 | 4,6 | 77 / 31 | 77 | 4,6 |
| 3 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 07810075 | 7,3 | 78 / 33 | 78 | 7,3 |
| 4 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 02802821 | 13,9 | 80 / 38 | 80 | 13,4 |
| 5 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 14300505 | 11,5 | 81 / 34 | 81 | 11,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOFF Nicolas | GCPDY | 00801644 | 51,6 | 52 / 52 | 52 | 41,5 |
| 2 | HORYNOVÁ Johana | GCPDY | 00801676 | 41,9 | 46 / 46 | 46 | 38,5 |
| 3 | DOHNAL Filip | PGCHK | 11302027 | 39,1 | 45 / 45 | 45 | 34,8 |
| 4 | SOCHOVÁ Markéta | GCCEL | 10000398 | 48,0 | 41 / 41 | 41 | 46,8 |
| 5 | BURIAN Tessa | GCBRN | 02503123 | 36,1 | 38 / 38 | 38 | 34,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 08. 2025 | Uzavřené | 0 |





















