Česká golfová federace

7. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů - Finále

Panorama Golf Resort - Kácov, 04. 10. 2025 | 07:00 až 05. 10. 2025 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŘEHOŘ Marek GKCBR 06700743 4,0 76 / 3883 / 33 159 3,4
2 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +2,1 81 / 2878 / 31 159 +2,1
3 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 0,5 80 / 3081 / 29 161 0,6
4 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 09000032 1,0 79 / 3182 / 28 161 1,0
5 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 1,3 77 / 3484 / 26 161 1,2
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +2,8 77 / 3183 / 26 160 +2,5
2 NĚMCOVÁ Adéla GCKVA 00302386 0,5 85 / 2781 / 32 166 0,5
3 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 1,2 90 / 2379 / 34 169 0,9
4 MÁLKOVÁ Tereza CESGK 09812588 0,3 86 / 2684 / 28 170 0,9
5 KAFKOVÁ Veronika PGCGC 12503268 10,6 96 / 3194 / 31 190 10,6
Kompletní výsledky kategorie
Pre-Mid (společná)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +4,3 74 / 3275 / 31 149 +4,3
2 SLABÁ Natálie GCYPS 09700357 +3,5 81 / 2781 / 26 162 +3,2
3 DRBAL Filip GCHKR 03501569 6,6 85 / 3296 / 23 181 6,6
4 ŠOLCOVÁ Anna GCKUH 12400794 5,3 84 / 3497 / 23 181 5,3
5 PABST Dominik PGCGC 12503091 12,0 100 / 28103 / 22 203 12,6
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2025M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŘEHOŘ Marek GKCBR 06700743 4,0 76 / 3883 / 33 159 3,4
2 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +2,1 81 / 2878 / 31 159 +2,1
3 - 5 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 09000032 1,0 79 / 3182 / 28 161 1,0
3 - 5 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 0,5 80 / 3081 / 29 161 0,6
3 - 5 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 1,3 77 / 3484 / 26 161 1,2
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2025Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +2,8 77 / 3183 / 26 160 +2,5
2 NĚMCOVÁ Adéla GCKVA 00302386 0,5 85 / 2781 / 32 166 0,5
3 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 1,2 90 / 2379 / 34 169 0,9
4 MÁLKOVÁ Tereza CESGK 09812588 0,3 86 / 2684 / 28 170 0,9
5 KAFKOVÁ Veronika PGCGC 12503268 10,6 96 / 3194 / 31 190 10,6
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2025X
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +4,3 74 / 3275 / 31 149 +4,3
2 SLABÁ Natálie GCYPS 09700357 +3,5 81 / 2781 / 26 162 +3,2
3 - 4 ŠOLCOVÁ Anna GCKUH 12400794 5,3 84 / 3497 / 23 181 5,3
3 - 4 DRBAL Filip GCHKR 03501569 6,6 85 / 3296 / 23 181 6,6
5 PABST Dominik PGCGC 12503091 12,0 100 / 28103 / 22 203 12,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 10. 2025 Uzavřené 0
Kolo 2 05. 10. 2025 Uzavřené 2
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde