Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLAS Tomáš | RGCML | 00401196 | +0,8 | 73 / 34 | 70 / 37 | 143 | +0,8 |
| 2 | SOUKUP David | GRGGC | 09200421 | +1,2 | 77 / 30 | 68 / 39 | 145 | +1,6 |
| 3 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 11500180 | 1,9 | 77 / 33 | 69 / 41 | 146 | 1,3 |
| 4 | KODEŠ Patrik | GCMUP | 10301988 | 1,9 | 75 / 35 | 71 / 39 | 146 | 1,3 |
| 5 | PIETSCHMANN Dominik | GCYPS | 09700072 | 1,0 | 73 / 36 | 73 / 36 | 146 | 1,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠPALOVSKÁ Tereza | PGCHK | 11301093 | 4,0 | 78 / 36 | 76 / 38 | 154 | 3,0 |
| 2 | MÁLKOVÁ Tereza | CESGK | 09812588 | +0,1 | 78 / 32 | 78 / 32 | 156 | 0,1 |
| 3 | RUSOVÁ Kateřina | AGMST | 06800129 | 0,3 | 76 / 34 | 82 / 28 | 158 | 0,4 |
| 4 | ŘEHOŘOVÁ Veronika | PGCGC | 12503268 | 10,9 | 88 / 35 | 89 / 34 | 177 | 10,8 |
| 5 | PLACHÁ Tereza | GCYPS | 09700250 | 0,7 | 81 / 30 | RTD | 81 | 0,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITROVA Sára | GCKVA | 00302059 | +1,5 | 69 / 39 | 68 / 39 | 137 | +2,7 |
| 2 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | 16401520 | +4,3 | 68 / 37 | 70 / 35 | 138 | +4,6 |
| 3 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +3,2 | 70 / 34 | 70 / 34 | 140 | +3,2 |
| 4 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | +1,6 | 68 / 40 | 72 / 36 | 140 | +1,8 |
| 5 | DITTRICH Antonín | PGCGC | 12504716 | 2,4 | 69 / 42 | 74 / 37 | 143 | 1,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLAS Tomáš | RGCML | 00401196 | +0,8 | 73 / 34 | 70 / 37 | 143 | +0,8 |
| 2 | SOUKUP David | GRGGC | 09200421 | +1,2 | 77 / 30 | 68 / 39 | 145 | +1,6 |
| 3 - 6 | KODEŠ Patrik | GCMUP | 10301988 | 1,9 | 75 / 35 | 71 / 39 | 146 | 1,3 |
| 3 - 6 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | 1,6 | 71 / 39 | 75 / 34 | 146 | 1,1 |
| 3 - 6 | PIETSCHMANN Dominik | GCYPS | 09700072 | 1,0 | 73 / 36 | 73 / 36 | 146 | 1,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠPALOVSKÁ Tereza | PGCHK | 11301093 | 4,0 | 78 / 36 | 76 / 38 | 154 | 3,0 |
| 2 | MÁLKOVÁ Tereza | CESGK | 09812588 | +0,1 | 78 / 32 | 78 / 32 | 156 | 0,1 |
| 3 | RUSOVÁ Kateřina | AGMST | 06800129 | 0,3 | 76 / 34 | 82 / 28 | 158 | 0,4 |
| 4 | ŘEHOŘOVÁ Veronika | PGCGC | 12503268 | 10,9 | 88 / 35 | 89 / 34 | 177 | 10,8 |
| 5 | PLACHÁ Tereza | GCYPS | 09700250 | 0,7 | 81 / 30 | RTD | 81 | 0,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITROVA Sára | GCKVA | 00302059 | +1,5 | 69 / 39 | 68 / 39 | 137 | +2,7 |
| 2 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | 16401520 | +4,3 | 68 / 37 | 70 / 35 | 138 | +4,6 |
| 3 - 4 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | +1,6 | 68 / 40 | 72 / 36 | 140 | +1,8 |
| 3 - 4 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +3,2 | 70 / 34 | 70 / 34 | 140 | +3,2 |
| 5 | DITTRICH Antonín | PGCGC | 12504716 | 2,4 | 69 / 42 | 74 / 37 | 143 | 1,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 09. 2025 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 09. 09. 2025 | Uzavřené | 0 |





















