Česká golfová federace

1. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže

Karlštejn, 03. 05. 2025 | 07:00 až 04. 05. 2025 | 19:00

A žáci (7-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 1,7 71 / 3972 / 38 143 1,1
2 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 3,0 78 / 3468 / 44 146 2,1
3 ONDRÚŠEK Max GCTRI 01701953 4,1 75 / 3874 / 39 149 3,5
4 MACEK Šimon RGAGR 22400006 3,9 74 / 3976 / 37 150 3,4
5 VAŇO Ondrej GCAUS 02803321 3,0 78 / 3477 / 34 155 1,8
Kompletní výsledky kategorie
B žákyně (7-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 2,8 82 / 3075 / 37 157 2,3
2 KLIMEŠOVÁ Adéla GCKSI 19900618 1,4 82 / 3077 / 33 159 1,6
3 KLAUDY Amelia Li GCHKR 03501698 5,1 84 / 3179 / 36 163 5,2
4 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 01701585 6,1 87 / 2978 / 38 165 5,7
5 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 10,4 87 / 3480 / 41 167 9,7
Kompletní výsledky kategorie
C kadeti (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BAJÁK Ondřej GCTRI 01702313 5,3 76 / 4176 / 41 152 3,5
2 KROL Matyáš PGCOV 00602082 0,6 80 / 3177 / 34 157 0,6
3 KOCMAN Filip GCBER 05001640 2,5 80 / 3480 / 36 160 2,6
4 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 1,6 76 / 3785 / 28 161 1,2
5 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 4,6 84 / 3478 / 39 162 4,2
Kompletní výsledky kategorie
D kadetky (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 GEJDOŠOVÁ Anna ALBGC 14300517 +1,8 78 / 3169 / 40 147 +2,7
2 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 1,0 80 / 3377 / 36 157 0,7
3 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 1,6 86 / 3076 / 38 162 1,3
4 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 02401353 3,3 84 / 3379 / 37 163 3,0
5 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 6,2 80 / 3985 / 34 165 5,7
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2025M14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 1,7 71 / 3972 / 38 143 1,1
2 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 3,0 78 / 3468 / 44 146 2,1
3 ONDRÚŠEK Max GCTRI 01701953 4,1 75 / 3874 / 39 149 3,5
4 MACEK Šimon RGAGR 22400006 3,9 74 / 3976 / 37 150 3,4
5 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 5,4 79 / 3677 / 38 156 4,8
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2025Z14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 2,8 82 / 3075 / 37 157 2,3
2 KLIMEŠOVÁ Adéla GCKSI 19900618 1,4 82 / 3077 / 33 159 1,6
3 KLAUDY Amelia Li GCHKR 03501698 5,1 84 / 3179 / 36 163 5,2
4 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 01701585 6,1 87 / 2978 / 38 165 5,7
5 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 10,4 87 / 3480 / 41 167 9,7
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2025M16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BAJÁK Ondřej GCTRI 01702313 5,3 76 / 4176 / 41 152 3,5
2 KROL Matyáš PGCOV 00602082 0,6 80 / 3177 / 34 157 0,6
3 KOCMAN Filip GCBER 05001640 2,5 80 / 3480 / 36 160 2,6
4 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 1,6 76 / 3785 / 28 161 1,2
5 - 7 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 4,6 84 / 3478 / 39 162 4,2
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2025Z16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 GEJDOŠOVÁ Anna ALBGC 14300517 +1,8 78 / 3169 / 40 147 +2,7
2 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 1,0 80 / 3377 / 36 157 0,7
3 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 1,6 86 / 3076 / 38 162 1,3
4 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 02401353 3,3 84 / 3379 / 37 163 3,0
5 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 6,2 80 / 3985 / 34 165 5,7
Kompletní výsledky kategorie
U12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 2,8 82 / 3075 / 37 157 2,3
2 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 10,4 87 / 3480 / 41 167 9,7
3 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 7,5 79 / 3989 / 29 168 7,3
4 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 5,8 83 / 3386 / 30 169 6,6
5 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 14,1 92 / 3487 / 40 179 13,3
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 03. 05. 2025 Uzavřené 0
Kolo 2 04. 05. 2025 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde