Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Michal | CESGK | 09811641 | 19,1 | 42 / 42 | 42 | 19,1 |
| 2 | KREJČIŘÍK Vít | CESGK | 09802976 | 8,4 | 38 / 38 | 38 | 8,4 |
| 3 | POTOČEK Josef | CESGK | 09804356 | 22,0 | 34 / 34 | 34 | 22,0 |
| 4 | AURELL Fredrik | CESGK | 09810473 | 3,6 | 33 / 33 | 33 | 3,6 |
| 5 | BOŠ Pavel | RGCML | 00400177 | 6,5 | 33 / 33 | 33 | 6,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMOLKA Jan | PRZGK | 12201803 | 34,0 | 38 / 38 | 38 | 34,0 |
| 2 | NYPL Bohumír | CESGK | 09809032 | 31,1 | 31 / 31 | 31 | 31,1 |
| 3 | POTOČKOVÁ Jana | CESGK | 09804355 | 25,5 | 26 / 26 | 26 | 25,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURELL Fredrik | CESGK | 09810473 | 3,6 | 71 / 33 | 71 | 3,6 |
| 2 | KREJČIŘÍK Vít | CESGK | 09802976 | 8,4 | 71 / 38 | 71 | 8,4 |
| 3 | SÝKORA Jindřich | CESGK | 09804569 | 4,8 | 74 / 31 | 74 | 4,8 |
| 4 | PŘÍHODA Hynek | BFLGC | 22600056 | 3,9 | 74 / 32 | 74 | 3,9 |
| 5 | BOŠ Pavel | RGCML | 00400177 | 6,5 | 74 / 33 | 74 | 6,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Michal | CESGK | 09811641 | 19,1 | 42 / 42 | 42 | 19,1 |
| 2 | HOMOLKA Jan | PRZGK | 12201803 | 34,0 | 38 / 38 | 38 | 34,0 |
| 3 | KREJČIŘÍK Vít | CESGK | 09802976 | 8,4 | 38 / 38 | 38 | 8,4 |
| 4 | POTOČEK Josef | CESGK | 09804356 | 22,0 | 34 / 34 | 34 | 22,0 |
| 5 | AURELL Fredrik | CESGK | 09810473 | 3,6 | 33 / 33 | 33 | 3,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 18. 01. 2025 | Uzavřené | 0 |























