Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 15,9 | 20 / 20 | 20 | 15,6 |
| 2 | DANIŠOVÁ Marie | PGCGC | 12503154 | 16,9 | 17 / 17 | 17 | 16,8 |
| 3 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 15,4 | 11 / 11 | 11 | 15,4 |
| 4 | ŠRÁMKOVÁ Marie | CESGK | 09808182 | 32,7 | NS | --- | 32,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENIG Václav | GOJIH | 17300533 | 25,1 | 19 / 19 | 19 | 23,7 |
| 2 | PETŘÍK Martin | GCHOS | 07811092 | 22,1 | 19 / 19 | 19 | 21,8 |
| 3 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 22,2 | 19 / 19 | 19 | 22,1 |
| 4 | ŠEBELA Ondřej | GCBBS | 09403828 | 18,8 | 18 / 18 | 18 | 18,6 |
| 5 | KARAS Tomáš | KLPGO | 21300258 | 15,0 | 18 / 18 | 18 | 15,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 15,9 | 20 / 20 | 20 | 15,6 |
| 2 | WENIG Václav | GOJIH | 17300533 | 25,1 | 19 / 19 | 19 | 23,7 |
| 3 | PETŘÍK Martin | GCHOS | 07811092 | 22,1 | 19 / 19 | 19 | 21,8 |
| 4 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 22,2 | 19 / 19 | 19 | 22,1 |
| 5 | ŠEBELA Ondřej | GCBBS | 09403828 | 18,8 | 18 / 18 | 18 | 18,6 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 12. 2024 | Uzavřené | 0 |






















