Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASANSKÝ Michael | ALBGC | 14300082 | 9,7 | 35 / 35 | 35 | 9,5 |
| 2 | KRŠŇÁK Vít | ALBGC | 14300427 | 4,6 | 35 / 35 | 35 | 4,5 |
| 3 | KOPP David | ALBGC | 14300522 | 16,8 | 33 / 33 | 33 | 16,9 |
| 4 | SAVIDES Konstantinos | ALBGC | 14300464 | 15,3 | 31 / 31 | 31 | 15,3 |
| 5 | JASANSKÁ Renáta | ALBGC | 14300081 | 13,0 | 31 / 31 | 31 | 13,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÁJEK Jaromír | ALBGC | 14300343 | 18,2 | 37 / 37 | 37 | 18,0 |
| 2 | DOLEŽAL Lukáš | ALBGC | 14300312 | 25,1 | 35 / 35 | 35 | 24,7 |
| 3 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 30,2 | 35 / 35 | 35 | 30,1 |
| 4 | HRADECKÁ Markéta | CESGK | 09812669 | 27,2 | 35 / 35 | 35 | 26,8 |
| 5 | KOLAŘÍKOVÁ Marie | LGCPY | 18002183 | 28,2 | 34 / 34 | 34 | 28,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUDOMELOVÁ Sofie Luna | ALBGC | 14300497 | 25,3 | 35 / 35 | 35 | 25,5 |
| 2 | STOPKA Richard | ALBGC | 14300320 | 20,7 | 35 / 35 | 35 | 20,4 |
| 3 | ČERNÝ Jakub | LGCPY | 18004851 | 31,6 | 33 / 33 | 33 | 31,5 |
| 4 | STEJSKAL Daniel | GKCEE | 04603422 | 23,2 | 33 / 33 | 33 | 23,2 |
| 5 | PARRY Oliver | PGCGC | 12503950 | 7,2 | 32 / 32 | 32 | 7,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 10. 2024 | Uzavřené | 0 |






















