Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBOK Martin | GCLIB | 05301256 | 6,2 | 35 / 35 | 35 | 6,1 |
| 2 | KOUNOVSKÝ Lukáš | GCYPS | 09700405 | 1,8 | 34 / 34 | 34 | 2,0 |
| 3 | LANDA Pavel | GCKAR | 01901265 | 6,8 | 33 / 33 | 33 | 6,8 |
| 4 | KUBÁČEK Matouš | GCYPS | 09700403 | 7,3 | 29 / 29 | 29 | 7,3 |
| 5 | KÁRA Stanislav | GCYPS | 09700193 | 8,8 | 28 / 28 | 28 | 8,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUČEK Tomáš | GCLIB | 05300700 | 16,9 | 36 / 36 | 36 | 16,3 |
| 2 | VAJNER Vratislav | GCYPS | 09700167 | 15,4 | 35 / 35 | 35 | 15,4 |
| 3 | APPELTAUER Jaroslav | GCLIB | 05301214 | 12,5 | 35 / 35 | 35 | 12,3 |
| 4 | ŠVEHLA Karel | GCYPS | 09700204 | 11,0 | 33 / 33 | 33 | 11,1 |
| 5 | DYNTAR Tomáš | CESGK | 09812546 | 10,5 | 32 / 32 | 32 | 10,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEJEZCHLEBA Patrik | GCBER | 05002752 | 38,3 | 40 / 43 | 40 | 31,5 |
| 2 | KUČEROVÁ Simona | GCYPS | 09700240 | 21,0 | 37 / 37 | 37 | 20,7 |
| 3 | HERMAN Dariusz | GCYPS | 09700476 | 25,3 | 36 / 36 | 36 | 24,9 |
| 4 | BÍLEK Ondřej | GCYPS | 09700461 | 28,2 | 36 / 36 | 36 | 28,1 |
| 5 | FOFF David | GCPDY | 00801759 | 19,0 | 34 / 34 | 34 | 18,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 10. 2024 | Uzavřené | 1 |























