Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 26,8 | 19 / 19 | 19 | 26,7 |
| 2 | KLIEROVÁ Šárka | PRZGK | 12200524 | 33,2 | 17 / 17 | 17 | 33,0 |
| 3 | DANIŠOVÁ Marie | PGCGC | 12503154 | 16,9 | 16 / 16 | 16 | 17,0 |
| 4 | SCHWARZOVÁ Barbara | KLPGO | 21300322 | 13,7 | 16 / 16 | 16 | 13,9 |
| 5 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 18,3 | 15 / 15 | 15 | 18,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARKAŠ Vladislav | GCSBO | 09001232 | 20,5 | 22 / 22 | 22 | 20,1 |
| 2 | JIRÁSKO Milan | PGCGC | 12503726 | 52,9 | 22 / 22 | 22 | 48,5 |
| 3 | ALTMAN Matěj | AGMST | 06801677 | 32,8 | 21 / 21 | 21 | 32,3 |
| 4 | NĚMEC Jaroslav | CESGK | 09808958 | 25,7 | 21 / 21 | 21 | 25,2 |
| 5 | DVOŘÁČEK Tomáš | CESGK | 09807411 | 28,8 | 21 / 21 | 21 | 28,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARKAŠ Vladislav | GCSBO | 09001232 | 20,5 | 22 / 22 | 22 | 20,1 |
| 2 | JIRÁSKO Milan | PGCGC | 12503726 | 52,9 | 22 / 22 | 22 | 48,5 |
| 3 | ALTMAN Matěj | AGMST | 06801677 | 32,8 | 21 / 21 | 21 | 32,3 |
| 4 | NĚMEC Jaroslav | CESGK | 09808958 | 25,7 | 21 / 21 | 21 | 25,2 |
| 5 | DVOŘÁČEK Tomáš | CESGK | 09807411 | 28,8 | 21 / 21 | 21 | 28,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |






















