Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURÁKOVÁ Hana | GKBZA | 09501740 | 38,3 | 39 / 39 | 39 | 37,7 |
| 2 | DOPITOVÁ Ivana | LGCPY | 18005670 | 54,0 | 31 / 31 | 31 | 54,0 |
| 3 | NOVÁ Petra | GCHKR | 03501490 | 31,5 | 26 / 26 | 26 | 31,5 |
| 4 | DVOŘÁČKOVÁ Dana | GCHKR | 03501578 | 44,5 | 20 / 20 | 20 | 44,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIALA Oldřich | GCBRN | 02501897 | 29,2 | 42 / 42 | 42 | 28,5 |
| 2 | KOKTAVÝ Pavel | GCSVR | 00201332 | 17,5 | 39 / 39 | 39 | 17,1 |
| 3 | HLINECKÝ Tomáš | CGCPR | 18100106 | 32,9 | 37 / 37 | 37 | 32,3 |
| 4 | RŮŽIČKA Aleš | GCSVR | 00201503 | 18,8 | 37 / 37 | 37 | 18,2 |
| 5 | SMEJKAL Pavel | GCSVR | 00201302 | 16,6 | 37 / 37 | 37 | 16,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 26. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |





















