Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIVOŇKA Martin | GCBBS | 09404517 | 38,3 | 41 / 41 | 41 | 35,3 |
| 2 | HORÁLEK Josef | CESGK | 09810956 | 39,1 | 39 / 39 | 39 | 38,2 |
| 3 | ZELINKA Václav | CESGK | 09803403 | 31,1 | 33 / 33 | 33 | 31,7 |
| 4 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 05001766 | 34,6 | 31 / 31 | 31 | 34,6 |
| 5 | PAVLOVÁ Lenka | CESGK | 09811405 | 39,6 | 29 / 29 | 29 | 39,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA Jiří | GCSVJ | 16500734 | 21,3 | 39 / 39 | 39 | 20,7 |
| 2 | PAVEL Aleš | CESGK | 09809419 | 18,1 | 38 / 38 | 38 | 17,5 |
| 3 | JIROTKOVÁ Darina | CESGK | 09800816 | 19,1 | 37 / 37 | 37 | 18,6 |
| 4 | MACH Miloš | KLPGO | 21300309 | 19,8 | 35 / 35 | 35 | 19,7 |
| 5 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 18,5 | 30 / 30 | 30 | 18,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELICHAR Jan | CESGK | 09804284 | 17,6 | 38 / 38 | 38 | 17,4 |
| 2 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 14,4 | 36 / 36 | 36 | 14,2 |
| 3 | FULÍN Martin | GCSVJ | 16500842 | 17,9 | 36 / 36 | 36 | 17,8 |
| 4 | LIPPERT Zdeněk | CESGK | 09808213 | 17,5 | 34 / 34 | 34 | 17,8 |
| 5 | ŠULC Miroslav | GCSVJ | 16500726 | 10,1 | 34 / 34 | 34 | 10,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 4,6 | 77 / 33 | 77 | 4,7 |
| 2 | RINDOŠ Ivo | GKDDV | 04700070 | 3,6 | 83 / 30 | 83 | 3,6 |
| 3 | ŠULC Miroslav | GCSVJ | 16500726 | 10,1 | 83 / 34 | 83 | 10,1 |
| 4 | KALHOUS Richard | GCBER | 05000797 | 9,0 | 84 / 34 | 84 | 9,7 |
| 5 | JANEČEK Aleš | GCMUP | 10301580 | 12,2 | 85 / 34 | 85 | 12,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 30. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |























