Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLENAŘÍK Richard | KLPGO | 21300013 | 34,6 | 49 / 49 | 49 | 31,0 |
| 2 | ŠKULTÉTY Jiří | GCBBR | 16402873 | 25,8 | 43 / 43 | 43 | 25,2 |
| 3 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 11,4 | 40 / 40 | 40 | 10,5 |
| 4 | TANCEROVÁ Zuzana | CESGK | 09810670 | 31,0 | 39 / 39 | 39 | 30,5 |
| 5 | HORÁČEK Rostislav | GCTUL | 14000981 | 28,4 | 38 / 38 | 38 | 27,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANCEROVÁ Zuzana | CESGK | 09810670 | 31,0 | 39 / 39 | 39 | 30,5 |
| 2 | ŠUSTOVÁ Petra | MTHGC | 08500728 | 29,5 | 36 / 36 | 36 | 28,8 |
| 3 | KUBÁTOVÁ Magdalena | KLPGO | 21300250 | 35,8 | 32 / 32 | 32 | 36,4 |
| 4 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 28,7 | 25 / 25 | 25 | 28,7 |
| 5 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 24,9 | 23 / 23 | 23 | 24,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | KLPGO | 21300322 | 18,6 | 38 / 38 | 38 | 18,2 |
| 2 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 18,6 | 37 / 37 | 37 | 18,2 |
| 3 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 16,5 | 36 / 36 | 36 | 16,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLENAŘÍK Richard | KLPGO | 21300013 | 34,6 | 49 / 49 | 49 | 31,0 |
| 2 | ŠKULTÉTY Jiří | GCBBR | 16402873 | 25,8 | 43 / 43 | 43 | 25,2 |
| 3 | HORÁČEK Rostislav | GCTUL | 14000981 | 28,4 | 38 / 38 | 38 | 27,9 |
| 4 | FALTA Jiří | CESGK | 09802331 | 29,2 | 36 / 36 | 36 | 28,9 |
| 5 | ČERNICKÝ Jakub | KLPGO | 21300075 | 26,1 | 34 / 34 | 34 | 26,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 11,4 | 40 / 40 | 40 | 10,5 |
| 2 | NOVÁK Jiří | BARGC | 11200875 | 17,3 | 36 / 36 | 36 | 17,1 |
| 3 | SOBOTKA Petr | KLPGO | 21300043 | 20,2 | 36 / 36 | 36 | 20,2 |
| 4 | BARÁK Martin | MTHGC | 08500731 | 20,8 | 36 / 36 | 36 | 20,6 |
| 5 | ŽELEZNÝ Jan | GCCEL | 10000201 | 18,6 | 35 / 35 | 35 | 18,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLENAŘÍK Richard | KLPGO | 21300013 | 34,6 | 49 / 49 | 49 | 31,0 |
| 2 | ŠKULTÉTY Jiří | GCBBR | 16402873 | 25,8 | 43 / 43 | 43 | 25,2 |
| 3 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 11,4 | 40 / 40 | 40 | 10,5 |
| 4 | HORÁČEK Rostislav | GCTUL | 14000981 | 28,4 | 38 / 38 | 38 | 27,9 |
| 5 | NOVÁK Jiří | BARGC | 11200875 | 17,3 | 36 / 36 | 36 | 17,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANCEROVÁ Zuzana | CESGK | 09810670 | 31,0 | 39 / 39 | 39 | 30,5 |
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | KLPGO | 21300322 | 18,6 | 38 / 38 | 38 | 18,2 |
| 3 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 18,6 | 37 / 37 | 37 | 18,2 |
| 4 | ŠUSTOVÁ Petra | MTHGC | 08500728 | 29,5 | 36 / 36 | 36 | 28,8 |
| 5 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 16,5 | 36 / 36 | 36 | 16,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 18. 05. 2024 | Uzavřené | 0 |























