Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLÁČEK Petr | GCMUP | 10300813 | 9,3 | 79 / 39 | 74 / 44 | 153 | 7,2 |
| 2 | KLOUDA Václav | GCYPS | 09700312 | 4,9 | 83 / 30 | 79 / 34 | 162 | 5,3 |
| 3 | KUNDRAČÍK Ján | GCOSE | 13700202 | 8,6 | 79 / 38 | 84 / 33 | 163 | 8,1 |
| 4 | BLECHA Karel | GCHKR | 03501495 | 10,0 | 82 / 37 | 83 / 36 | 165 | 9,5 |
| 5 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 8,8 | 82 / 36 | 83 / 35 | 165 | 9,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETT Alena | BFLGC | 22600012 | 11,6 | 90 / 31 | 88 / 33 | 178 | 11,5 |
| 2 | MELICHAROVÁ Lucie | GCHOD | 01005475 | 11,5 | 90 / 31 | 92 / 30 | 182 | 11,5 |
| 3 | RŮŽIČKOVÁ Jana | GCHOD | 01006532 | 13,1 | 91 / 32 | 98 / 26 | 189 | 13,6 |
| 4 | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 01004098 | 12,5 | 95 / 27 | 95 / 30 | 190 | 13,0 |
| 5 | ORLOVSKÁ Pavla | BFLGC | 22600050 | 14,4 | 99 / 26 | 99 / 26 | 198 | 14,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 06. 05. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 07. 05. 2024 | Uzavřené | 1 |





















