Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽALUD Jan | GCSTR | 13900172 | 15,1 | 32 / 32 | 32 | 15,4 |
| 2 | PRZYCZKO Miroslav | PANGC | 20500400 | 17,1 | 31 / 31 | 31 | 17,7 |
| 3 | SKLENÁŘ Martin | LGCPY | 18005940 | 8,3 | 31 / 31 | 31 | 8,3 |
| 4 | BUBRLE Filip | RBEGC | 15400376 | 9,2 | 30 / 30 | 30 | 9,5 |
| 5 | HRON Aleš | GCHOS | 07810733 | 29,0 | 29 / 29 | 29 | 29,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽALUD Jan | GCSTR | 13900172 | 15,1 | 76 / 32 | 76 | 15,4 |
| 2 | BUBRLE Filip | RBEGC | 15400376 | 9,2 | 78 / 30 | 78 | 9,5 |
| 3 | SKLENÁŘ Martin | LGCPY | 18005940 | 8,3 | 79 / 31 | 79 | 8,3 |
| 4 | HRON Aleš | GCHOS | 07810733 | 29,0 | 80 / 29 | 80 | 29,0 |
| 5 | MUŽÁTKOVÁ Hana | PANGC | 20500290 | 17,6 | 81 / 28 | 81 | 17,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLENÁŘ Martin | LGCPY | 18005940 | 8,3 | 22 / 31 | 22 | 8,3 |
| 2 | BUBRLE Filip | RBEGC | 15400376 | 9,2 | 20 / 30 | 20 | 9,5 |
| 3 | ŽALUD Jan | GCSTR | 13900172 | 15,1 | 16 / 32 | 16 | 15,4 |
| 4 | PRZYCZKO Miroslav | PANGC | 20500400 | 17,1 | 14 / 31 | 14 | 17,7 |
| 5 | SÁGNER Roman | PANGC | 20500312 | 12,8 | 13 / 25 | 13 | 13,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 07. 05. 2024 | Uzavřené | 2 |






















