Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 30,2 | 23 / 23 | 23 | 29,7 |
| 2 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 26,1 | 20 / 20 | 20 | 25,9 |
| 3 | KŠÍKALOVÁ Jana | KLPGO | 21300330 | 40,6 | 17 / 17 | 17 | 40,8 |
| 4 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 16,5 | 16 / 16 | 16 | 16,7 |
| 5 | ŠEBKOVÁ Milada | CESGK | 09808175 | 33,3 | 15 / 15 | 15 | 33,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CILEČEK Milan | CESGK | 09810014 | 43,9 | 26 / 26 | 26 | 40,4 |
| 2 | VÁŇA Filip | KLPGO | 21300331 | 27,8 | 23 / 23 | 23 | 26,2 |
| 3 | NĚMEC Jaroslav | CESGK | 09808958 | 24,8 | 22 / 22 | 22 | 24,6 |
| 4 | ŠKULTÉTY Jiří | GCBBR | 16402873 | 27,9 | 22 / 22 | 22 | 27,1 |
| 5 | KOVAŘÍK Otto | YARDR | 18500502 | 33,3 | 22 / 22 | 22 | 32,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CILEČEK Milan | CESGK | 09810014 | 43,9 | 26 / 26 | 26 | 40,4 |
| 2 | VÁŇA Filip | KLPGO | 21300331 | 27,8 | 23 / 23 | 23 | 26,2 |
| 3 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 30,2 | 23 / 23 | 23 | 29,7 |
| 4 | NĚMEC Jaroslav | CESGK | 09808958 | 24,8 | 22 / 22 | 22 | 24,6 |
| 5 | ŠKULTÉTY Jiří | GCBBR | 16402873 | 27,9 | 22 / 22 | 22 | 27,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 01. 05. 2024 | Uzavřené | 0 |






















